Ya están disponibles los contratos de pronósticos sobre las elecciones:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Productos
El Hedge Fund Marketplace de Interactive Brokers es una versión en línea del programa de introducción de capital tradicional, y está diseñado para permitir que los fondos de cobertura que utilizan a IBKR como su bróker prime principal les ofrezcan sus fondos a los clientes de IBKR. Los clientes elegibles son los inversores acreditados ('accredited investors') y los compradores cualificados ('qualified purchasers'), así como los demás fondos de cobertura que ya les ofrecen sus fondos a clientes de IBKR a través del Hedge Fund Marketplace.
Los inversores elegibles pueden acceder al Hedge Fund Marketplace a través del Portal del Cliente o de Investors Marketplace.
La inversión mínima para los fondos más independientes que participan en el Hedge Fund Marketplace es de 25 000 USD. Sin embargo, algunos fondos pueden tener un mayor requisito de inversión mínima.
Los nombres de fondos de cobertura en la tabla a continuación se han hecho anónimos. Inicie sesión en Client Portal para revisar la información sobre los nombres de los fondos de cobertura, rentabilidad, activos gestionados, inversión mínima requerida y estrategia de inversión.
Tasa de rendimiento Rendimiento informado por el fondo de cobertura y no por Interactive Brokers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | AUM | Mín. Inver. | Estrategia de inversión |
Fondos de cobertura | 42.97 % | 148.08 % | -81.23 % | 2.17 % | 156.14 % | 22.10 MM | 0.05 MM | Principalmente en largo, estratégicamente corto/opciones |
Fondos de cobertura | 36.71 % | 31.02 % | -21.43 % | 16.08 % | 9.32 % | 14.20 MM | 0.25 MM* | Largo/Corto |
Fondos de cobertura | 30.61 % | 58.98 % | -30.12 % | 10.20 % | 20.83 % | 5.00 MM | 0.10 MM* | Largo/Corto |
Fondos de cobertura | 28.60 % | 27.77 % | -24.66 % | 9.85 % | 15.09 % | 8.03 MM | 0.25 MM* | NO K1 largo/corto de impuesto diferido |
Fondos de cobertura | 25.22 % | 15.20 % | -34.41% | -6.01 % | 86.62 % | 18.17 MM | 0.25 MM* | Capital en corto/largo. Sin cobertura |
Fondos de cobertura | 24.54 % | 27.12 % | -29.05 % | 10.69 % | -1.99 % | 5.25 MM | 0.25 MM* | Multiactivos global, multiestrategia. |
Fondos de cobertura | 23.10 % | 44.18 % | -11.99 % | 23.86 % | 18.39 % | 125.40 MM | 0.25 MM | Sector financiero acciones largas/cortas |
Fondos de cobertura | 22.73 % | 51.55 % | -45.77 % | 21.33 % | 69.53 % | 24.15 MM | 1.00 MM* | Larga |
Fondos de cobertura | 22.62 % | 21.70 % | -21.20 % | 38.30 % | 26.40 % | 14.60 MM | 0.10 MM | Multiestratregia, basada en opciones, vol. largo neto |
Fondos de cobertura | 21.60 % | 6.26 % | -56.68 % | 4.90 % | 88.40 % | 4.66 MM | 0.05 MM* | Fondo de valor solo en largo, concentrado |
Fondos de cobertura | 19.19 % | 33.25 % | 32.38 % | 14.23 % | 18.56 % | 27.94 MM | 0.15 MM* | Capital sesgado en largo |
Fondos de cobertura | 17.93 % | 41.70 % | -5.50 % | 20.90 % | 15.84 % | 14.20 MM | 0.10 MM* | Cobertura de capital en corto/largo |
Fondos de cobertura | 17.15 % | 1.22 % | 11.78 % | 22.17 % | 21.16 % | 32.00 MM | 0.10 MM | Macro sistemático (trendfollowing) |
Fondos de cobertura | 16.12 % | 11.41 % | -12.19 % | 62.18 % | -10.76 % | 91.00 MM | 0.25 MM* | Capital enfocado, sector financiero |
Fondos de cobertura | 14.24 % | 4.73 % | 12.78 % | 14.93 % | 46.73 % | 12.07 MM | 1.00 MM* | Cuantitativos |
Fondos de cobertura | 14.10 % | 23.10 % | 4.30 % | 18.00 % | 20.10 % | 58.00 MM | 0.50 MM* | Neto variable en largo/corto |
Fondos de cobertura | 12.63% | 136.36 % | -60.80 % | 8.25 % | 75.67 % | 11.80 MM | 0.10 MM | Sesgado en largo, inversión de valor, EE. UU. y China |
Fondos de cobertura | 12.52 % | 16.25 % | -22.38 % | -3.00 % | 40.07 % | 38.60 MM | 0.25 MM* | Exposición neta en lago/corto y eventos ~50 % |
Fondos de cobertura | 11.30 % | 26.35 % | -14.48 % | - | - | 8.65 MM | 0.25 MM* | Largo, concentrado solo en acciones cotizadas en bolsa |
Fondos de cobertura | 10.60 % | 25.25 % | -18.88 % | 22.04 % | 21.41 % | 35.00 MM | 0.50 MM | Basado en valor intrínseco, sesgado en largo |
Fondos de cobertura | 10.16 % | 14.61 % | -36.30 % | -7.47 % | 172.36 % | 17.20 MM | 0.25 MM* | Solo en largo |
Fondos de cobertura | 9.75 % | 18.70 % | 10.75 % | 18.99 % | - | 39.00 MM | 0.25 MM* | 0 DTE SPX automatizada - Rentabilidad absoluta |
Fondos de cobertura | 9.32 % | 20.00 % | -1.94 % | 8.25 % | 23.86 % | 20.30 MM | 0.25 MM* | Sesgado en largo |
Fondos de cobertura | 9.30 % | 53.47 % | -46.62 % | 21.79 % | 39.14 % | 10.00 MM | 0.10 MM* | Largo/Corto |
Fondos de cobertura | 8.43 % | 27.35 % | 10.51 % | 19.22 % | 7.76 % | 55.00 MM | 0.25 MM* | Estrategia de opciones con delta neutral |
Fondos de cobertura | 7.90 % | 24.40 % | -24.20 % | 53.80 % | 13.30 % | 31.50 MM | 0.25 MM | Baja cap. y sit. especiales orientadas a valor |
Fondos de cobertura | 7.41 % | 16.51 % | 12.53 % | 15.62 % | 17.28 % | 787.23 MM | 1.00 MM | Arbitraje de volatilidad utilizando opciones SPX. |
Fondos de cobertura | 7.35 % | 34.94 % | -51.68 % | 25.05 % | 4.84 % | 209.10 MM | 0.25 MM* | Impulsado por eventos, inversión de valor en corto/largo |
Fondos de cobertura | 7.08 % | 6.54 % | -6.99 % | 5.15 % | 2.33 % | 30.06 MM | 0.10 MM* | Larga |
Fondos de cobertura | 6.00 % | 7.65 % | 4.86 % | 51.41 % | 54.47 % | 31.00 MM | 0.05 MM | Estrategias neutrales de mercado |
Fondos de cobertura | 5.87 % | 10.03 % | 1.22 % | 22.79 % | 103.49 % | 7.67 MM | 1.00 MM* | Largo/Corto |
Fondos de cobertura | 5.77 % | 17.93 % | 39.33 % | 66.15 % | 16.80 % | 181.97 MM | 0.50 MM | Largo/sesgado, bajo rendimiento 75-125 % neto en largo |
Fondos de cobertura | 5.70 % | 37.60 % | -19.32 % | -6.10 % | 73.72 % | 29.30 MM | 0.25 MM* | Impulsado por eventos, en corto/largo |
Fondos de cobertura | 5,28 % | 10.11 % | 12.56% | 12.13 % | 30.80 % | 20.71 MM | 0.10 MM* | Estrategias de rentabilidad absoluta cuantitativa |
Fondos de cobertura | 5.10 % | 6.71 % | 0.93 % | 9.95 % | 23.78 % | 54.09 MM | 0.25 MM* | Capital en corto/largo |
Fondos de cobertura | 4.92 % | 16.54 % | -6.33 % | 9.88 % | 2.58 % | 59.00 MM | 0.25 MM* | Estrategia de opciones para generación de ingresos |
Fondos de cobertura | 4.38 % | 29.48 % | -71.16 % | -4.52 % | 94.03 % | 4.50 MM | 1.00 MM* | Ejecutamos una estrategia sesgada en largo |
Fondos de cobertura | 3.00 % | 9.90 % | 27.20 % | 21.80 % | 32.90 % | 9.00 MM | 0.10 MM* | Fundamental en largo solamente |
Fondos de cobertura | 2.70 % | 3.90 % | -22.00 % | 18.80 % | 5.58 % | 6.08 MM | 0.10 MM* | Estrategia cuantitativa |
Fondos de cobertura | 1.60 % | 28.60 % | -16.80 % | 54.40 % | 15.70 % | 80.00 MM | 1.00 MM | Solo en largo |
Fondos de cobertura | 1.30 % | 86.10 % | -65.30 % | - | - | 12.50 MM | 0.05 MM* | Crecimiento mundial en tecnología, solo en largo |
Fondos de cobertura | 0.30 % | 34.00 % | -19.70 % | 38.40 % | 72.20 % | 185.00 MM | 1.00 MM* | Acciones con sesgo en largo |
Fondos de cobertura | -0.85 % | -2.26 % | -4.63 % | 32.50 % | 90.10 % | 17.00 MM | 0.50 MM* | Acciones en largo/corto, multiestrategia |
Fondos de cobertura | -2.27 % | 13.33 % | -5.54 % | 14.45 % | 14.40 % | 18.00 MM | 1.00 MM* | Clase multiactivos bajo la par con relación al valor liquidativo. |
Fondos de cobertura | -8.80 % | 40.40 % | 3.10 % | - | - | 3.80 MM | 0.25 MM* | Acciones mundiales, largo/corto. Inclinación hacia América Latina. |
Fondos de cobertura | -10.24 % | 34.69 % | -38.40 % | -0.34 % | - | 10.20 MM | 0.50 MM* | Joyas ocultas, empresas de baja capitalización |
Fondos de cobertura | -12.96 % | -26.18 % | 76.16 % | 25.88 % | -11.51 % | 12.46 MM | 0.25 MM* | Macro y acciones con valor en largo/corto |
* El fondo podrá aceptar inversiones más pequeñas a su criterio.
Tasa de rendimiento Rendimiento informado por el fondo de cobertura y no por Interactive Brokers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | AUM | Mín. Inver. | Estrategia de inversión |
Fondos de cobertura | 16.24 % | 19.11 % | -24.99 % | 7.65 % | 209.96 % | 20.70 MM | 0.10 MM | Arbitraje cuantitativo, negociación de programa |
Fondos de cobertura | 12.57 % | 19.15 % | 24.54 % | 38.30 % | 58.40 % | 75.19 MM | 0.50 MM | largo/corto, orientación al valor |
Fondos de cobertura | 8.70 % | 6.40 % | 3.90 % | 37.60 % | 39.58 % | 5.90 MM | 0.10 MM* | largo y corto en más de 60 mercados |
Fondos de cobertura | 3.14 % | 12.00 % | 12.12 % | - | - | 13.65 MM | 0.20 MM* | Largo/corto en mercados de índices bursátiles de EE. UU. |
Fondos de cobertura | 1.22 % | 9.95 % | 20.96 % | 33.82 % | -14.22 % | 10.20 MM | 0.50 MM* | Sesgado en largo |
Fondos de cobertura | 0.90 % | 17.00 % | 18.36 % | 7.20 % | -10.96 % | 7.50 MM | 0.20 MM* | No relacionado/sistemático/ neutral del mdo/IA |
Fondos de cobertura | - | 20.10 % | -31.06 % | 3.84 % | 16.53 % | 17.38 MM | 0.25 MM* | Tendencias macro y primas de volatilidad |
Fondos de cobertura | - | 21.67 % | -18.64 % | 22.49 % | 24.51 % | 20.00 MM | 0.25 MM* | Valor a largo plazo, producto estructurado |
* El fondo podrá aceptar inversiones más pequeñas a su criterio.
Notas:
Declaración
No se puede invertir en los fondos de cobertura participantes con una cuenta IRA.
La información que aparece en Hedge Fund Marketplace (lo que incluye artículos o comentarios publicados por el fondo de cobertura) ha sido proporcionada por los fondos de cobertura y no por Interactive Brokers. La información NO constituye una recomendación por parte de Interactive Brokers de que debería invertir en fondos de cobertura o en estos fondos de cobertura en particular.
Los fondos de cobertura son independientes de Interactive Brokers. IB no realiza declaraciones ni otorga garantías respecto del rendimiento pasado o futuro de los fondos de cobertura, ni de la exactitud de la información proporcionada por estos. Invertir en fondos de cobertura es arriesgado. Interactive Brokers no realiza ninguna reseña sobre 'idoneidad' para asegurarse de que una inversión en fondos de cobertura sea adecuada para usted. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Los fondos de cobertura son sumamente especulativos. Los inversores pueden perder toda su inversión. Además, los intereses en fondos de cobertura no son transferibles normalmente y pueden limitar la capacidad de retirar sus fondos rápidamente. Normalmente, los fondos de cobertura calculan el valor de su inversión mensual o trimestralmente y, a diferencia de los fondos mutuos, no se les exige proporcionar información sobre los precios o valuación de forma regular a sus inversores. Los fondos de cobertura pueden comprender estructuras impositivas complejas, y pueden sufrir retrasos en la distribución de información fiscal a sus inversores. A menudo, los fondos de cobertura cobran comisiones altas.