Os contratos de previsão de resultados eleitorais estão disponíveis para negociação.
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 4,50/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
1 operação completa = EUR 9,00
1 contrato futuro = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,52 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,42
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 2,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,20/contrato | EUR 0,40/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,08/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
1 operação completa = EUR 4,00
Futuros:
1 contrato futuro CAC40 = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,17 + Taxa de compensação EUR 0,13 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,20
Mini CAC40:
1 contrato futuro Mini CAC40 = Taxa de execução da IBKR EUR 0,20 + Emolumentos EUR 0,03 + Taxa de compensação EUR 0,015 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 0,245
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 2,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,40/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,50/contrato | EUR 0,80/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,35/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,30/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,28/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,25/contrato | EUR 0,40/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,17/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,11/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,07/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | EUR 2,00/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
1 operação completa = EUR 4,00
Futuros:
1 contrato futuro DAX = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 1,15 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,01 = EUR 2,06
Mini DAX:
1 contrato futuro Mini DAX = Taxa de execução da IBKR EUR 0,50 + Emolumentos EUR 0,23 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,01 = EUR 0,74
Micro DAX:
1 contrato futuro Micro DAX = Taxa de execução da IBKR EUR 0,25 + Emolumentos EUR 0,12 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,01 = EUR 0,38
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 3,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,20/contrato | EUR 0,40/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,08/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
SPMIB30, MFIB:
1 operação completa = EUR 6,00
Mini MFIB30:
1 operação completa = EUR 4,00
Futuros:
1 contrato futuro SPMIB = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,55 + Taxa de compensação EUR 0,25 + Taxa de terceiros EUR 0,22 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,92
Mini MFIB30:
1 contrato futuro Mini MFIB30 = Taxa de execução da IBKR EUR 0,20 + Emolumentos EUR 0,20 + Taxa de compensação EUR 0,10 + Taxa de terceiros EUR 0,22 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 0,72
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 3,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | EUR 2,00/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 6,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa (Futuros) | Fixa (FOPs) |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 5,00/contrato | EUR 6,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | ||
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | ||
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | ||
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 2,80/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,20/contrato | EUR 0,55/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,08/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Futuros de índice:
1 operação completa = EUR 5,60
1 contrato futuro = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,40 + Taxa de compensação EUR 0,05 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,35
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 3,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,50/contrato | EUR 0,90/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,35/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,30/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,28/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | EUR 2,00/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
IBEX35:
1 operação completa = EUR 6,00
Futuros Mini IBEX35:
1 operação completa = EUR 1,80
Opções Mini IBEX35:
1 operação completa = EUR 1,60
Futuros sobre ações individuais:
1 operação completa = EUR 4,00
Futuros IBEX:
1 contrato futuro IBEX35 = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 1,30 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 2,20
Futuros Mini IBEX:
1 contrato futuro = Taxa de execução da IBKR EUR 0,50 + Emolumentos EUR 0,45 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 0,95
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | SEK 10,00/contrato | SEK 20,00/contrato |
1.001 - 10.000 | SEK 8,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | SEK 6,00/contrato | |
> 20.000 | SEK 4,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | SEK 10,00/contrato | SEK 12,00/contrato |
1.001 - 10.000 | SEK 8,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | SEK 6,00/contrato | |
> 20.000 | SEK 4,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | SEK 0,05% do valor de negociação |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR | Zero |
1 operação completa = SEK 40,00
1 contrato futuro = Taxa de execução da IBKR SEK 10,00 + Emolumentos SEK 3,50 + Taxa de compensação SEK 0,00 + Taxa regulatória SEK 0,00 = SEK 13,50
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 1,40/contrato | CHF 4,00/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,90/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,60/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,35/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 0,35/contrato | CHF 1,00/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,25/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,15/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,10/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
1 operação completa = CHF 8,00
Futuros:
Contrato LI = Taxa de execução da IBKR CHF 1,40 + Emolumentos CHF 0,50 + Taxa regulatória CHF 0,00 = CHF 1,90
Futuros Micro SMI:
Contrato LI = Taxa de execução da IBKR CHF 0,35 + Emolumentos CHF 0,12 + Taxa regulatória CHF 0,00 = CHF 0,47
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | GBP 0,65/contrato5 | GBP 1,70/contrato |
1.001 - 10.000 | GBP 0,45/contrato | |
10.001 - 20.000 | GBP 0,30/contrato | |
> 20.000 | GBP 0,15/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 2,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 0,90/contrato | CHF 2,50/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,40/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,40/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | GBP 1,70/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | EUR 2,50/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | CHF 3,75/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todos | USD 2,75/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 3,10/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 7,30/contrato (AH, CA, ZSLME, PB) |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | USD 7,05/contrato (NI) |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | USD 6,05/contrato (SNLME) |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,40/contrato ou |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | USD 9,75/contrato (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,4 |
|
Zero |
Todos não listados abaixo:
1 operação completa = GBP 3,40
Café e açúcar LIFFE:
1 operação completa = USD 6,20
Intercontinental Exchange (contratos denominados em USD):
1 operação completa = USD 4,80
Futuros sobre ações individuais (contratos denominados em GBP):
1 operação completa = GBP 3,40
Futuros sobre ações individuais (contratos denominados em USD):
1 operação completa = USD 5,50
Futuros sobre ações individuais (contratos denominados em EUR):
1 operação completa = EUR 5,00
Futuros sobre ações individuais (contratos denominados em CHF):
1 operação completa = CHF 7,50
SNLME plataforma lookalike de OTC da LME:
1 operação completa = USD 12,10
1 contrato futuro NGF = Taxa de execução da IBKR GBP 1,05 + Emolumentos GBP 0,16 + Taxa de compensação GBP 0,34 + Taxa regulatória GBP 0,00 = GBP 1,55
A tabela de taxas a seguir se aplica somente a clientes que executam negociações de futuros com a IBKR e depois as entregam para serem executadas por outra corretora.
Observações:
A partir de 1º de março de 2013, determinadas ações da Itália estarão sujeitas a um imposto de transação. Para mais informações sobre o cálculo do imposto, veja nossa Base de conhecimentos.
A partir de 1º de setembro de 2013, os derivativos desses valores mobiliários italianos sujeitos ao imposto de transação também estarão sujeitos a um imposto de transação. Para mais informações sobre o imposto de transação do derivativo, veja nossa Base de conhecimentos.
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.