Os contratos de previsão de resultados eleitorais estão disponíveis para negociação.
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
Valor de negociação mensal (AUD)1,2 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 3.000.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
3.000.000,01 - 30.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
30.000.000,01 - 100.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
100.000.000,01 - 300.000.000 | Nível IV - 0,025% do valor de negociação | |
> 300.000.000 | Nível V - 0,015% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - AUD 5,00 Nível II - AUD 4,00 Nível III - AUD 3,00 Nível IV - AUD 2,00 Nível V - AUD 1,00 |
AUD 6,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
400 ações a um preço de AUD 50 = AUD 16,00
Valor de negociação mensal (HKD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Nível I - 0,05% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
> 2.000.000.000 | Nível V - 0,015% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem de ações da SEHK |
Nível I - HKD 18,00 Nível II - HKD 12,00 Nível III - HKD 8,00 Nível IV - HKD 6,00 Nível V - HKD 4,00 |
HKD 18,00 |
Mínimo por ordem de warrants, produtos estruturados da SEHK |
Nível I - HKD 12,00 Nível II - HKD 10,00 Nível III - HKD 8,00 Nível IV - HKD 6,00 Nível V - HKD 4,00 |
HKD 10,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Taxas regulatórias |
Valor de negociação mensal (HKD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Nível I - 0,05% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
> 2.000.000.000 | Nível V - 0,015% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - USD 2,25 Nível II - USD 1,50 Nível III - USD 1,00 Nível IV - USD 0,75 Nível V - USD 0,50 |
USD 2,25 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Taxas regulatórias |
Valor de negociação mensal (HKD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Nível I - 0,05% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
> 2.000.000.000 | Nível V - 0,015% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - CNH 15,00 Nível II - CNH 10,00 Nível III - CNH 7,00 Nível IV - CNH 5,00 Nível V - CNH 3,00 |
CNH 15,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Taxas regulatórias |
Volume de negociação mensal | Por nível | Fixa |
---|---|---|
Todos3,4 | N/D | 1 ponto base |
Mínimo por ordem | N/D | INR 6,00 |
Máximo por ordem | N/D | INR 20,00 |
IB SmartRoutingSM | N/D | |
Taxas de terceiros | N/D |
|
Valor de negociação mensal (JPY)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 150.000.000 | Nível I - 0,05% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
150.000.000,01 - 3.000.000.000 | Nível II - 0,04% do valor de negociação | |
3.000.000.000,01 - 9.000.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
9.000.000.000,01 - 20.000.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
20.000.000.000,01 - 100.000.000.000 | Nível V - 0,015% do valor de negociação | |
> 100.000.000.000 | Nível VI - 0,01% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - JPY 80,00 Nível II - JPY 70,00 Nível III - JPY 60,00 Nível IV - JPY 40,00 Nível V - JPY 30,00 Nível VI - JPY 20,00 |
JPY 80,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
100 ações a um preço de JPY 10.000 = JPY 800
Valor de negociação mensal (MYR)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 10.000.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | N/D |
10.000.000,01 - 200.000.000 | Nível II - 0,06% do valor de negociação | |
200.000.000,01 - 500.000.000 | Nível III - 0,05% do valor de negociação | |
> 500.000.000 | Nível IV - 0,03% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - MYR 12,00 Nível II - MYR 10,00 Nível III - MYR 9,00 Nível IV - MYR 8,00 |
N/D |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Valor de negociação mensal (SGD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
> 150.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - SGD 2,50 Nível II - SGD 1,60 Nível III - SGD 1,20 Nível IV - SGD 0,90 |
SGD 2,50 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Valor de negociação mensal (SGD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
> 150.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - USD 2,00 Nível II - USD 1,30 Nível III - USD 1,00 Nível IV - USD 0,70 |
USD 2,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Valor de negociação mensal (SGD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
> 150.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - GBP 1,40 Nível II - GBP 0,90 Nível III - GBP 0,70 Nível IV - GBP 0,50 |
GBP 1,40 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Valor de negociação mensal (SGD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
> 150.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - HKD 14,50 Nível II - HKD 9,50 Nível III - HKD 7,00 Nível IV - HKD 6,00 |
HKD 14,50 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Valor de negociação mensal (SGD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | 0,08% do valor de negociação |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Nível II - 0,05% do valor de negociação | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Nível III - 0,03% do valor de negociação | |
> 150.000.000 | Nível IV - 0,02% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - EUR 2,00 Nível II - EUR 1,30 Nível III - EUR 1,00 Nível IV - EUR 0,70 |
EUR 2,00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
100 ações a um preço de SGD 50 = SGD 4,00
Valor de negociação mensal (TWD)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | Nível I - 0,08% do valor de negociação | N/D |
50.000.000,01 - 1.000.000.000 | Nível II - 0,06% do valor de negociação | |
1.000.000.000,01 - 3.000.000.000 | Nível III - 0,05% do valor de negociação | |
> 3.000.000.000 | Nível IV - 0,03% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem |
Nível I - TWD 80,00 Nível II - TWD 60,00 Nível III - TWD 30,00 Nível IV - TWD 30,00 |
N/D |
IB SmartRoutingSM | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Declarações informativas
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.