Os contratos de previsão de resultados eleitorais estão disponíveis para negociação.
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros | Zero | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 1,00/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros | Zero | Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,50/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 1,50/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato = EUR 1,50
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,50/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 1,50/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)3 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 0,15/contrato | EUR 0,20/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,10/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,05/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,03/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato de opções de índice = EUR 1,50
1 opção de índice CAC40 = Taxa de execução da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,20 + Taxa de compensação EUR 0,13 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,23
Volume mensal (contratos)1,6 | Por nível | Fixa (Exceto DJ200, DJ600, DAX) |
Fixa DJ200/DJ600 |
Fixa DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,50/contrato | EUR 2,50/contrato | EUR 1,70/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |||
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |||
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |||
Taxas de terceiros |
|
Zero | Zero | Zero |
Volume mensal (contratos)1,6 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,25/contrato | EUR 0,40/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,17/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,11/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,07/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 1,10/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato de opções sobre ações = EUR 1,10
1 contrato DAX = Emolumentos da IBKR EUR 0,90 + Emolumentos EUR 0,54 + Taxa de compensação EUR 0,00 + Taxa regulatória EUR 0,01 = EUR 1,45
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 3,00/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 2,00/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato de opções de índice = EUR 3,00
1 contrato de opção sobre ações = Taxa de execução da IBKR EUR 1,00 + Emolumentos EUR 0,26 + Taxa de compensação EUR 0,10 + Taxa de terceiros EUR 0,22 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,58
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa (Exceto Mini-AEX) | Fixa - Miniopções AEX |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 1,50/contrato | EUR 0,30/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | ||
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | ||
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | ||
Taxas de terceiros |
|
Zero | Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 1,50/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,00/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato denominado em EUR = EUR 1,50
1 contrato de opção sobre ações = Taxa de execução da IBKR EUR 1,00 + Emolumentos EUR 0,31 + Taxa de compensação EUR 0,05 + Taxa regulatória EUR 0,00 = EUR 1,36
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,90/contrato | EUR 0,80/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,60/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | EUR 1,00/contrato | EUR 0,90/contrato |
8.001 - 40.000 | EUR 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 80.000 | EUR 0,25/contrato | |
Mínimo por ordem | EUR 4,50 | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato = EUR 0,90
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | |
---|---|---|
≤ 1.000 | SEK 10,00/contrato | |
1.001 - 10.000 | SEK 8,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | SEK 6,00/contrato | |
> 20.000 | SEK 4,00/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Todas as opções sobre ações | 0,35% do valor da negociação, mínimo de 0,50/contrato + Taxas externas |
Mínimo por ordem | SEK 10,004 |
10 opções sobre ações suecas a 5,00 = Taxa de execução da IBKR SEK 17,50 + Emolumentos SEK 37,50 = Total 55,00
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 1,40/contrato | CHF 2,80/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,90/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,60/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,35/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | CHF 1,35/contrato | CHF 1,70/contrato |
8.001 - 40.000 | CHF 0,95/contrato | |
40.001 - 80.000 | CHF 0,60/contrato | |
> 80.000 | CHF 0,35/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato = CHF 2,80
1 contrato SLI = Taxa de execução da IBKR CHF 1,35 + Emolumentos CHF 0,20 + Taxa regulatória CHF 0,00 = CHF 1,55
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | GBP 0,60/contrato | GBP 1,70/contrato |
1.001 - 10.000 | GBP 0,45/contrato | |
10.001 - 20.000 | GBP 0,30/contrato | |
> 20.000 | GBP 0,15/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
Volume mensal (contratos) | Por nível2 | Fixa |
---|---|---|
≤ 8.000 | GBP 1,00/contrato | GBP 1,70/contrato |
8.001 - 40.000 | GBP 0,70/contrato | |
40.001 - 80.000 | GBP 0,40/contrato | |
> 80.000 | GBP 0,25/contrato | |
Taxas de terceiros |
|
Zero |
1 contrato = GBP 1,70
1 contrato de opção sobre ações do Reino Unido = Taxa de execução da IBKR GBP 1,00 + Emolumentos GBP 0,37 + Taxa de compensação GBP 0,03 + Taxa regulatória GBP 0,00 = GBP 1,40
Observações:
A partir de 1º de março de 2013, determinadas ações da Itália estarão sujeitas a um imposto de transação. Para mais informações sobre como esse imposto é calculado, consulte a Base de conhecimentos da IBKR.
A partir de 1º de setembro de 2013, os derivativos desses valores mobiliários italianos sujeitos ao imposto de transação também estarão sujeitos a um imposto de transação. Para mais informações sobre o imposto sobre transação de derivativo, consulte a Base de conhecimentos da IBKR.
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.