消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00,所有每股 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
股价≥ $1.00每股 | 0.0012加元 | (0.0008)加元 |
多国上市股票< $1.003,每股只需 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
多国上市股票≥ $1.003,每股只需 | 0.0025加元 | (0.0021)加元 |
ETF每股 | 0.0016加元 | (0.0012)加元 |
开盘价每股 | 0.0010加元 | 0.0010加元 |
收盘价每股 | 0.0010加元 | 0.0010加元 |
注: