IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 18070 挂牌交易:21892 |
| Canada | Shortable: 3010 挂牌交易:5623 |
| Mexico | Shortable: 667 挂牌交易:2804 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 6936 挂牌交易:16695 |
| United Kingdom | Shortable: 4038 挂牌交易:9226 |
| France | Shortable: 2262 挂牌交易:3602 |
| Netherlands | Shortable: 3754 挂牌交易:9366 |
| Switzerland | Shortable: 957 挂牌交易:2992 |
| Belgium | Shortable: 116 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 510 挂牌交易:1192 |
| Spain | Shortable: 117 挂牌交易:315 |
| Austria | Shortable: 175 挂牌交易:224 |
| Italy | Shortable: 972 挂牌交易:2726 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 137 挂牌交易:2607 |
| Japan | Shortable: 1513 挂牌交易:4460 |
| Hong Kong | Shortable: 667 挂牌交易:6682 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28825 挂牌交易:1156302 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1766 挂牌交易:2440 |
| Belgium | Shortable: 7 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
有关可卖空证券工具的更多信息,请选择您的交易平台。