合并数据会显示全国最佳买卖价格(NBBO)并整合所有交易所的信息,以显示市场上的最高买价和最低卖价,从而使用户全面掌握可获得的最佳价格。对于在美国上市的股票和ETF,合并Tapes A、B和C数据会提供NBBO。
非合并实时数据只提供来自某些交易所的数据且不显示NBBO。来自Cboe One和IEX的所有美国上市股票和ETF的免费实时流市场数据均为非合并数据。
市场数据订购费用从订购之日起计算,且只要服务继续生效,将于之后每个月的前三个工作日内收取。费用基于每个账户的使用者数量计算,多个使用者将收取多份费用。IBKR会留存市场数据费用的5%-10%用于覆盖行政管理成本,其余部分将支付给数据供应商。快照报价还有额外的费用。
市场数据如何分配
为接收实时市场数据,客户首先必须订阅数据。一开始所有客户一次能收取100行实时市场数据(可在TWS上显示,或通过API显示),且始终能收到至少100行数据。首月交易结束后,市场数据的数量将取以下数值中的较大值:
深度数据份额
同一时间可显示的TWS深度在册窗口(包括在册交易者、市场深度和集成股票窗口)的数量可根据每100个市场数据行占用一个窗口的方法来计算:窗口的数量最少为3个,最多为60个。例如,一个默认拥有100行市场数据的客户能够同时打开三个深度在册窗口。客户可打开同一个产品代码的多个深度在册窗口,这不影响市场数据限制。继续以之前的例子来说,当该客户在在册交易者、市场深度和集成股票窗口打开产品代码IBKR时,其仍可查看两个其它产品代码的深度数据。根据佣金、资产净值或其他条件,一个拥有允许最低500行市场数据的客户将能够同时查看5个产品代码的深度数据。注意,如果您账户可用的数据行数发生变化时,窗口数量每月也可能发生变化。
以下是订阅和维持市场数据及研究订阅服务的最低资产要求。这不包括服务的成本。
账户类型 | 最低净资产余额 美元或非美元等值 |
---|---|
个人(下方列出的除外) | 500.00美元 |
财务顾问客户 | 500.00美元 |
机构及/或组织 | 500.00美元 |
财务顾问 | 500.00美元 |
家庭顾问 | 200.00美元 |
介绍经纪商客户 | 200.00美元 |
用IB印度账户进行交易的印度居民1 | 100.00美元 |
必须具备最低要求资产以及订阅费用才能激活数据。
下方列出了可凭佣金免除费用的市场数据服务。达到佣金门槛后,可免除该项市场数据订购的费用。用于免除费用的佣金不可重复抵扣,且将首先在费用最高的服务上应用。
比如,如您订购了有以下门槛的佣金免订费服务,
订阅项目 | 费用 | 免除费用的佣金门槛 |
---|---|---|
美国证券快照和期货数据组 | 10.00美元 | 30.00美元 |
OPRA委托单册顶端(一级)(美国期权交易所)【OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)】 | 1.50美元 | 20.00美元 |
上海证券交易所5秒快照(通过HKEx) | 1.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过HKEx) | 1.00美元 | 5.00美元 |
则费用免除将基于免除费用的佣金门槛从高到低依次应用。
订阅费用免除 | ||||
---|---|---|---|---|
产生的佣金 | 美国证券快照和 期货数据组 |
OPRA委托单册顶端(L1) (美国期权交易所) |
上海证券交易所5秒 快照(通过HKEx) |
深圳证券交易所3秒 快照(通过HKEx) |
60.00美元 | 是 | 是 | 是 | 是 |
30.00美元 | 是 | 否 | 否 | 否 |
25.00美元 | 否 | 是 | 两者中任意一项 | |
10.00 - 20.00美元 | 否 | 否 | 是 | 是 |
5.00 - 10.00美元 | 否 | 否 | 两者中任意一项 |
大多数交易所及数据供应商会根据使用情况和注册的身份将市场数据的订户划分为非专业或专业订户。
详细的资格要求,请参见市场数据订户分类指南。
快照报价:快照报价是一种静态、非流动的市场数据报价,在委托单输入的单个时点获得。用户可通过请求更新的报价来更新或刷新快照报价。报价不会自动刷新。快照报价是流报价的替代品,按单次请求报价收费,而不是收取月费。
对于在美国上市的股票和ETF,单次请求收取0.01美元;对于所有其它产品,收取0.03美元。所有IBKR账户均有每月1.00美元的快照报价免费额度。如果客户在某月内的快照报价费用达到了实时流服务的成本,则该月他们将自动升级至实时流服务。
美国上市股票和ETF的快照数据会提供来自合并Tapes A、B和C的全国最佳买卖价格(NBBO)和收盘价的挂单量、交易量和市场识别信息。
同时二级/委托单深度报价:您可在TWS二级/委托单深度窗口(如BookTrader、市场深度或集成股票窗口)内同时查看的产品数量取决于您的市场数据额度。您每可查看100行市场数据,即可查看一个独立的产品代码的二级/委托单深度数据,每次最少查看3个产品代码,最多可查看60个。
比如,如果您默认有100行市场数据额度,则您可查看3个产品代码的二级/委托单深度数据。对于同一个产品代码,您可打开多个二级/委托单深度窗口,这不会影响您的市场数据额度。比如,您可在多个窗口中查看NVDA且仍可额外查看两个产品代码的数据。
如果您的账户允许查看500行数据,则您可查看5个产品代码的二级/委托单深度数据。该额度可能会视您的账户允许查看代码行数变化。
报价助推包:您可购买月报价助推包(每份价格为30美元),以增加同时打开的报价窗口数量。
交易所和市场数据供应商通常既提供实时数据,也提供延迟的数据。实时市场数据会在信息可向公众发布时即时发布。延时市场数据通常会较实时报价出现10至20分钟的延迟。下表列出了提供延迟市场数据的交易所的延迟时间长度。
请注意:
美洲
外部交易所名称 | IB交易所名称 | 延迟时间长度 | 实时订阅 |
---|---|---|---|
芝加哥期货交易所(CBOT) | 芝加哥期货交易所(CBOT) | 10分钟 | CBOT实时 |
芝加哥期权交易所期货交易分所(CBOE Futures Exchange) | CBOE期货交易所(CFE) | 10分钟 | CBOE期货交易所(CFE)增强 |
市场数据快速(MDX) | CBOE | 10分钟 | CBOE市场数据快速指数 |
CME | CME | 10分钟 | CME实时 |
COMEX | COMEX | 10分钟 | COMEX实时 |
美国洲际交易所(ICE US) | 纽约期货交易所(NYBOT) | 10分钟 | 美国洲际期货交易所(NYBOT) |
墨西哥衍生品交易所 | MEXDER | 15分钟 | 墨西哥衍生品交易所 |
墨西哥证券交易所 | MEXI | 20分钟 | 墨西哥证券交易所 |
蒙特利尔交易所 | CDE | 15分钟 | 蒙特利尔交易所 |
美国纽约商品交易所(NYMEX) | 美国纽约商品交易所(NYMEX) | 10分钟 | NYMEX实时 |
NYSE GIF | NYSE | 15分钟 | 纽约证券交易所全球指数报送(NYSE Global Index Feed) |
One Chicago | ONE | 10分钟 | OneChicago |
OPRA | OPRA | 15分钟 | OPRA委托单册顶端(一级)(美国期权交易所)【OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)】 |
OTC市场 | PINK | 15分钟 | OTC市场 |
多伦多证券交易所 | TSE | 15分钟 | 多伦多证券交易所 |
Venture交易所 | VENTURE | 15分钟 | TSX Venture Exchange |
欧洲/中东
外部交易所名称 | IB交易所名称 | 延迟时间长度 | 实时订阅 |
---|---|---|---|
BATS欧洲 | BATE/CHIX | 15分钟 | 欧洲(BATS/Chi-X)股票 |
Boerse Stuttgart | SWB | 15分钟 | 斯图加特交易所包括欧洲权证交易所板块(SWB) |
马德里证券交易所 | BM | 15分钟 | 马德里证券交易所 |
意大利证券交易所 | BVME/IDEM | 15分钟 | 意大利证券交易所(BVME股票/SEDEX/IDEM衍生品) |
布达佩斯证券交易所 | BUX | 15分钟 | 布达佩斯证券交易所 |
欧洲期货交易所(Eurex) | 欧洲期货交易所(Eurex) | 15分钟 | Eurex实时信息 |
泛欧证券交易所(Euronext) | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15分钟 | Euronext现金 |
泛欧证券交易所(Euronext) | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15分钟 | Euronext数据组 |
法兰克福证券交易所及XETRA交易系统 | FWB/IBIS/XETRA | 15分钟 | 现货市场德国(法兰克福/Xetra) |
欧洲期货交易所(商品) | IPE | 10分钟 | 洲际交易所期货欧盟- 商品(IPE) |
欧洲期货交易所(金融) | 洲际交易所(ICEEU) | 10分钟 | 洲际交易所期货欧盟– 金融产品(LIFFE) |
伦敦证券交易所(LSE) | 伦敦证券交易所(LSE) | 15分钟 | 英国伦敦证券交易所 |
LSEIOB | LSEIOB | 15分钟 | LSE国际 |
西班牙期货和期权交易所(MEFF) | 西班牙期货和期权交易所(MEFF) | 15分钟 | BME(MEFF) |
NASDAQ OMX北欧衍生品 | OMS | 15分钟 | 北欧衍生品 |
布拉格股票交易所(PRA) | PRA | 15分钟 | 布拉格股票交易所现金市场 |
瑞士证券交易所 | EBS/VIRTX | 15分钟 | SIX瑞士证券交易所 |
特拉维夫证券交易所 | TASE | 15分钟 | 特拉维夫证券交易所 |
Turquoise ECN | TRQXCH/TRQXDE/TRQXEN | 15分钟 | Turquoise ECN |
华沙证券交易所 | WSE | 15分钟 | 华沙证券交易所 |
亚太
外部交易所名称 | IB交易所名称 | 延迟时间长度 | 实时订阅 |
---|---|---|---|
澳大利亚证券交易所 | ASX | 20分钟 | ASX全部 |
恒生指数 | 香港期货交易所-指数 | 15分钟 | 恒生指数 |
香港期货交易所 | 香港期货交易所 | 15分钟 | 香港衍生品(期货和期权) |
香港联合交易所(SEHK) | 香港交易所(SEHK) | 15分钟 | 香港证券交易所(股票、权证和债券) |
韩国证券交易所 | KSE | 20分钟 | 韩国证券交易所 |
印度国家证券交易所 | NSE | 15分钟 | 印度国家证券交易所资本市场细分 |
大阪证券交易所 | OSE.JPN | 20分钟 | 大阪交易所 |
新加坡证券交易所衍生品 | 新加坡证券交易所 | 10分钟 | 新加坡交易所(SGX)- 衍生品 |
上海证券交易所 | 沪港通北向交易连接(SEHKNTL) | 15分钟 | 上海证券交易所 |
上海证券交易所新星市场 | SEHKSTAR | 15分钟 | 上海证券交易所 |
深圳证券交易所 | SEHKSZSE | 15分钟 | 深圳证券交易所 |
新加坡证券交易所 | 新加坡证券交易所 | 10分钟 | 新加坡证券交易所(SGX) - 股票 |
悉尼期货交易所 | SNFE | 10分钟 | ASX24商品与期货 |
东京证券交易所 | 东京证券交易所(TSEJ) | 20分钟 | 东京证券交易所 |
下表中的样本市场数据订阅可帮助您选择符合您交易需求的订阅。
需要的市场数据 | 非专业 订阅 |
专业 订阅 |
---|---|---|
美交所、ARCA与BATS挂牌委托单册顶端(NBBO)实时报价 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX和区域交易所(Network B) 或 美国证券快照和期货数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX和区域交易所(Network B) 或 专业美国证券快照数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
纳斯达克挂牌(不含MSFT)委托单册顶端(NBBO)实时报价 | NASDAQ (Network C/UTP) 或 美国证券快照和期货数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
NASDAQ (Network C/UTP) 或 专业美国证券快照数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
纽交所挂牌(不含IBM)委托单册顶端(NBBO)实时报价 | NYSE (Network A/CTA) 或 美国证券快照和期货数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
NYSE (Network A/CTA) 或 专业美国证券快照数据组 及 美国股票和期权扩展流数据组 |
注:
请使用以下筛选条件搜索可用的市场数据包。
地区/交易所 | 国家/地区 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|---|
美国隔夜股票和ETF交易 | 美国 | 免费 - 无需订阅 | 免费 - 无需订阅 |
美国实时非合并流报价 | 美国 | 免费 - 无需订阅 | 免费 - 无需订阅 |
美国证券快照与期货数据组(US Securities Snapshot and Futures Value Bundle) 1, 2, 3, 4, 23, 24, 31 | 美国 | 基础10.00美元 活跃账户免除 + 每条快照0.01美元 | |
专业美国证券快照数据组(Professional US Securities Snapshot Bundle) 1, 4, 23, 24, 31 | 美国 | 基础10.00美元 活跃账户免除 + 每条快照0.01美元 | |
IBKR货币 | 全球 | 费用免除 | 费用免除 |
美国期货数据组增强版(US Futures Value Bundle PLUS) 5, 31 | 美国 | 5.00美元 | 不适用 |
美国股票和期权扩展实时更新数据组(US Equity and Options Add-On Streaming Bundle)25, 26, 31 | 美国 | 4.50美元 | 125.00美元 |
债券评级 | 美国 | 3.00美元 | 3.00美元 |
Cboe BZX(二级)13 | 美国 | 8.00美元 | 47.00美元 |
Cboe MSCI指数(一级) | 美国 | 4.50美元 | 4.50美元 |
芝加哥期权交易所One(一级) 31 | 美国 | 1.00美元 | 5.00美元 |
芝加哥期权交易所One扩展版(一级)27, 28, 29, 31 | 美国 | 1.00美元 | 5.00美元 |
芝加哥期权交易所实时更新市场指数(Cboe Streaming Market Indexes) | 美国 | 3.50美元 | 3.50美元 |
CBOT实时(二级)3, 10, 14 | 美国 | 11.00美元 | 135.00美元 |
CBOT实时(一级)14 | 美国 | 1.25美元 | 不适用 |
CFE Enhanced(一级) | 美国 | 4.50美元 | 12.00美元 |
CFE Enhanced with(二级) | 美国 | 7.00美元 | 18.50美元 |
CME实时(二级)3, 10, 14 | 美国 | 11.00美元 | 135.00美元 |
CME实时(一级)14 | 美国 | 1.25美元 | 不适用 |
芝加哥商业交易所标普指数(CME S&P Indexes) | 美国 | 6.00美元 | 6.00美元 |
COMEX实时(二级)3, 10, 14 | 美国 | 11.00美元 | 135.00美元 |
COMEX实时(一级)14 | 美国 | 1.25美元 | 不适用 |
CUSIP | 美国 | 1.00美元 | 2.00美元 |
道琼斯全球指数(Dow Jones Global Indices) | 美国 | 2.50美元 | 4.50美元 |
ICE Endex(二级) | 美国 | 139.50美元 | 139.50美元 |
ICE期货美国(NYBOT)(二级)11 | 美国 | 128.50美元 | 128.50美元 |
ICE期货美国加拿大谷物(二级) | 美国 | 40.00美元 | 40.00美元 |
洲际交易所期货美国—数字资产期货(二级)【ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2)】 | 美国 | 费用免除 | 费用免除 |
ISE期权(二级) | 美国 | 11.50美元 | 60.00美元 |
纳斯达克BX TotalView(二级)【(NASDAQ BX TotalView)(L2)】13 | 美国 | 3.50美元 | 45.00美元 |
纳斯达克全球指数数据服务(NASDAQ Global Index Data Service)21 | 美国 | 3.50美元 | 12.00美元 |
纳斯达克期权市场(二级) | 美国 | 11.50美元 | 62.50美元 |
纳斯达克TotalView-OpenView(二级)13 | 美国 | 16.50美元 | 86.50美元 |
纳斯达克TotalView-OpenView EDS(二级)22 | 美国 | 1.00美元 | 10.00美元 |
NYSE (Network A/CTA)(一级) - 由经纪商收费 | 美国 | 1.50美元 | 45.00美元 |
NYSE (Network A/CTA)(一级) - 由NYSE收费 | 美国 | 不适用 | 45.00美元 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX和区域交易所(Network B)(一级)7 | 美国 | 1.50美元 | 25.00美元 |
纳斯达克(Network C/UTP)(一级) | 美国 | 1.50美元 | 25.00美元 |
场外全球股票(二级) | 美国 | 1.50美元 | 69.00美元 |
全球场外和场外市场(二级) | 美国 | 18.00美元 | 142.00美元 |
NYMEX实时(二级)3, 10, 14 | 美国 | 11.00美元 | 135.00美元 |
NYMEX实时(一级)14 | 美国 | 1.25美元 | 不适用 |
NYSE AMEX期权(二级) | 美国 | 11.50美元 | 62.50美元 |
NYSE Arca期权(二级) | 美国 | 11.50美元 | 62.50美元 |
纽交所Arca委托单不平衡(NYSE Arca Order Imbalances) | 美国 | 1.00美元 | 1.00美元 |
NYSE ArcaBook(二级)13, 8 | 美国 | 11.00美元 | 65.00美元 |
纽约证券交易所全球指数报送(NYSE Global Index Feed) | 美国 | 2.00美元 | 19.50美元 |
纽约证券交易所市价单不平衡(NYSE MKT Order Imbalances) | 美国 | 1.00美元 | 1.00美元 |
NYSE OpenBook(二级)13 | 美国 | 25.00美元 | 64.50美元 |
纽约证券交易所委托单不平衡(NYSE Order Imbalances) | 美国 | 1.00美元 | 1.00美元 |
OPRA(美国期权交易所)(一级)15, 16 | 美国 | 1.50美元 | 32.75美元 |
场外市场(一级) | 美国 | 6.00美元 | 35.00美元 |
场外市场(二级) | 美国 | 17.00美元 | 85.00美元 |
RussellTick指数实时(RussellTick Indices Real-Time) | 美国 | 2.00美元 | 15.00美元 |
The Small Exchange(二级) | 美国 | 费用免除 | 费用免除 |
TRACE(BTDS)公司债券数据【TRACE (BTDS) Corporate Bond Data】 | 美国 | 不适用 | 65.00美元 |
美国共同基金21 | 美国 | 费用免除 | 费用免除 |
美国债券实时数据12 | 美国 | 费用免除 | 费用免除 |
加拿大交易所集团(TSX/TSXV)(一级)32 | 加拿大 | 20.00美元 | 74.50美元 |
加拿大证券交易所(CSE)(一级)20 | 加拿大 | 2.50美元 | 12.00美元 |
多伦多证券交易所(L1)32 | 加拿大 | 9.00加元 | 37.50加元 |
Toronto Market by Price(二级)18, 20 | 加拿大 | 14.00美元 | 52.00美元 |
TSX Venture Exchange(一级)32 | 加拿大 | 9.00加元 | 28.50加元 |
TSX Venture Market by Price(二级)20 | 加拿大 | 16.00美元 | 26.5美元 |
蒙特利尔交易所(一级)(CDE)20 | 加拿大 | 7.00美元 | 50.00美元 |
蒙特利尔交易所(二级)(CDE)20 | 加拿大 | 10.00美元 | 63.50美元 |
NEO交易所(一级) | 加拿大 | 1.00美元 | 13.50美元 |
墨西哥期货衍生品(二级) | 墨西哥 | 29.00美元 | 29.00美元 |
墨西哥期权衍生品(一级) | 墨西哥 | 29.00美元 | 29.00美元 |
墨西哥证券交易所(一级) | 墨西哥 | 20.50美元 | 50.50美元 |
Bovespa(一级) - 居住在巴西以外的客户 | 巴西 | 4.50美元 | 98.50美元 |
Bovespa(一级) - 居住在巴西的客户 | 巴西 | 1.00美元 | 27.00美元 |
另类欧洲股票(一级) | 另类欧洲交易所 | 费用免除 | 不适用 |
欧洲股票和衍生品显示价值数据组8 | 另类欧洲交易所 | 12.50欧元 基础 活跃账户免除 |
不适用 |
Cboe欧洲股票(二级)2, 6 | 另类欧洲交易所 | 费用免除 | 77.50英镑 |
Cboe欧洲股票(一级) | 另类欧洲交易所 | 费用免除 | 34.50英镑 |
Turquoise ECN一级(Turquoise ECNs Level 1) | 另类欧洲交易所 | 7.00英镑 | 10.50英镑 |
Turquoise ECN二级(Turquoise ECNs Level 2) | 另类欧洲交易所 | 13.00英镑 | 18.50英镑 |
Aquis交易所(一级) | 另类欧洲交易所 | 费用免除 | 57.00英镑 |
Cboe欧洲衍生品交易所(CEDX)(二级)9 | 另类欧洲交易所 | 费用免除 | 费用免除 |
泛欧交易所全部指数实时数据(Euronext All Indices Real-Time Data) 包含在泛欧交易所数据组(一级)和(二级)中 |
泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 包含 | 23.50欧元 |
泛欧交易所现金(一级) 与泛欧交易所数据组 – (一级)(股票(二级) – 股票衍生品(一级))相同 |
泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 可用 | 84.50欧元 |
泛欧交易所现金(二级) 与泛欧交易所数据组 – (一级)(股票(二级) – 股票衍生品(二级))相同 |
泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 可用 | 120.00欧元 |
泛欧交易所大宗商品衍生品(二级) | 泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 19.50欧元 | 19.50欧元 |
泛欧交易所货币衍生品(二级) | 泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 3.00欧元 | 3.00欧元 |
泛欧交易所数据组 - 一级(股票(二级) - 股票衍生品(一级)) | 泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 3.00欧元 | 不适用 |
泛欧交易所股票与指数衍生品(二级) | 泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙) | 43.50欧元 | 43.50欧元 |
维也纳股票交易所指数 与维也纳证券交易所一级 + 指数数据相同 |
奥地利 | 不适用 | 15.00欧元 |
维也纳证券交易所现金市场(一级) 与维也纳证券交易所一级 + 指数数据相同 |
奥地利 | 不适用 | 41.50欧元 |
维也纳证券交易所现金市场(二级) 与维也纳证券交易所二级 + 指数数据相同 |
奥地利 | 不适用 | 54.00欧元 |
维也纳证券交易所现金市场 - (一级) + 指数 与维也纳证券交易所一级外加维也纳证券交易所指数数据相同 |
奥地利 | 5.00欧元 | 不适用 |
维也纳证券交易所现金市场 - (二级) + 指数 与维也纳证券交易所二级外加维也纳证券交易所指数数据相同 |
奥地利 | 9.00欧元 | 不适用 |
波罗的海股票(一级) | 波罗的海(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛) | 1.25欧元 | 20.50欧元 |
波罗的海股票(二级) | 波罗的海(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛) | 2.50欧元 | 34.00欧元 |
布拉格股票交易所现金市场(一级) | 捷克共和国 | 5.00欧元 | 19.00欧元 |
布拉格股票交易所现金市场(二级) | 捷克共和国 | 12.00欧元 | 31.00欧元 |
德国证券交易所指数 | 德国 | 1.25欧元 | 12.50欧元 |
德国证券交易所ETF | 德国 | 费用免除 | 5.50欧元 |
Eurex零售欧洲(一级) | 德国 | 2.00欧元 | 不适用 |
Eurex核心(一级)3 | 德国 | 8.75欧元 | 不适用 |
Eurex核心(二级)4 | 德国 | 13.00欧元 | 64.00欧元 |
现货市场德国(法兰克福/Xetra) | 德国 | 16.25欧元 | 77.00欧元 |
现货市场德国(法兰克福/Xetra)(二级)1 | 德国 | 21.75欧元 | 93.00欧元 |
STOXX©指数数据实时(STOXX© Index Data Real-Time) | 德国 | 3.00欧元 | 18.00欧元 |
斯图加特交易所包括Euwax(SWB)(一级) | 德国 | 6.50欧元 | 10.50欧元 |
STOXX DAX波动率指数(STOXX DAX Volatility Index) | 德国 | 5.50欧元 | 5.50欧元 |
布达佩斯证券交易所(一级)【Budapest Stock Exchange (L1)】 | 匈牙利 | 1.25欧元 | 21.50欧元 |
特拉维夫证券交易所(一级)【Tel Aviv Stock Exchange (L1) 】 - 居住在以色列的客户 | 以色列 | 5.00以色列谢克尔 | 221.00以色列谢克尔 |
特拉维夫证券交易所(一级)【Tel Aviv Stock Exchange (L1)】 - 居住在以色列以外的客户 | 以色列 | 2.50美元 | 56.00美元 |
意大利证券交易所(BVME股票/SEDEX/IDEM衍生品)(一级) | 意大利 | 4.00欧元 | 18.50欧元 |
意大利证券交易所(BVME股票/SEDEX/IDEM衍生品)(二级) | 意大利 | 17.00欧元 | 59.50欧元 |
北欧衍生品(一级)6 (一级)数据对专业订阅用户不可用 |
北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 4.00欧元 | 不支持 |
北欧衍生品(二级)6 | 北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 6.00欧元 | 38.50欧元 |
北欧股票(一级)6 | 北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 2.00欧元 | 38.50欧元 |
北欧股票(二级)6 | 北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 6.00欧元 | 71.50欧元 |
奥斯陆证券交易所(二级) | 北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 不适用 | 37.50欧元 |
Turquoise衍生品(北欧)(一级) | 北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士) | 5.00挪威克朗 | 5.00挪威克朗 |
华沙股票交易所(一级)【Warsaw Stock Exchange (L1)】 | 波兰 | 11.00波兰兹罗提 | 不适用 |
华沙股票交易所(二级)【Warsaw Stock Exchange (L2)】 | 波兰 | 95.00波兰兹罗提 | 230.00波兰兹罗提 |
沙特阿拉伯(一级) | 沙特阿拉伯 | 8.75美元 | 14.50美元 |
沙特阿拉伯(二级) | 沙特阿拉伯 | 14.50美元 | 21.50美元 |
马德里证券交易所Plus(一级) | 西班牙 | 7.00欧元 | 37.50欧元 |
马德里证券交易所(二级) | 西班牙 | 18.00欧元 | 66.50欧元 |
IBEX和LATIBEX指数(一级) | 西班牙 | 11.00欧元 | 11.00欧元 |
BME(MEFF)(一级) | 西班牙 | 3.75欧元 | 18.00欧元 |
BME(MEFF)(二级) | 西班牙 | 6.00欧元 | 28.00欧元 |
SIX结构化基础访问(一级) | 瑞士 | 6.50瑞士法郎 | 15.50瑞士法郎 |
SIX结构化高级访问(二级) | 瑞士 | 8.75瑞士法郎 | 22.50瑞士法郎 |
SIX瑞士证券交易所(一级) | 瑞士 | 不适用 | 33.00瑞士法郎 |
SIX瑞士交易所指数(SIX Swiss Exchange Indices) | 瑞士 | 7.00瑞士法郎 | 7.00瑞士法郎 |
SIX瑞士证券交易所(二级) | 瑞士 | 13.50瑞士法郎 | 105.00瑞士法郎 |
洲际交易所期货欧盟- 大宗商品(IPE)(二级)5 | 英国 | 139.50美元 | 139.50美元 |
洲际交易所期货欧盟– 金融(LIFFE)(二级)5 | 英国 | 122.00美元 | 122.00美元 |
伦敦金属交易所(二级)【London Metal Exchange (L2)】 | 英国 | 61.00美元 | 61.00美元 |
LSE国际(一级) | 英国 | 4.25英镑 | 31.00英镑 |
LSE英国(一级) | 英国 | 5.00英镑 | 55.00英镑 |
LSE国际(二级) | 英国 | 6.00英镑 | 不适用 |
LSE英国(二级) | 英国 | 7.00英镑 | 不适用 |
约翰内斯堡证券交易所(一级) | 南非 | 14.00美元 | 54.00美元 |
ASX Total(二级) | 澳大利亚 | 25.00澳元 | 132.00澳元 |
Cboe澳大利亚(一级)2, 12 | 澳大利亚 | 11.00美元 | 61.50美元 |
ASX24大宗商品与期货(二级) | 澳大利亚 | 21.50澳元 | 132.00澳元 |
上海证券交易所5秒快照(通过HKEx)3, 8 | 中国 | 1.00美元 | 1.00美元 |
上海证券交易所5秒钟快照(经港交所)替代显示3, 8 | 中国 | 5.00美元 | 5.00美元 |
上海证券交易所(一级)(非中国大陆居民)4, 6 | 中国 | 26.5美元 | 30.00美元 |
上海证券交易所另类显示(一级)4 | 中国 | 20.00美元 | 不适用 |
上海证券交易所(二级)(非中国大陆居民)5, 6 | 中国 | 35.00美元 | 35.00美元 |
上海证券交易所一级与二级(中国大陆居民)5, 7 | 中国 | 5.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过港交所)3, 8 | 中国 | 1.00美元 | 1.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过港交所)替代显示4 | 中国 | 5.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所(一级)(非中国大陆居民)4, 6 | 中国 | 26.00美元 | 26.00美元 |
深圳证券交易所另类显示(一级)4 | 中国 | 30.00美元 | 不适用 |
深圳证券交易所(中国大陆居民)(一级)5, 7 | 中国 | 5.50美元 | 5.50美元 |
恒生指数 | 香港 | 21.50港币 | 21.50港币 |
香港衍生品(期货与期权)(一级)11 | 香港 | 费用免除 | 费用免除 |
香港衍生品(期货与期权)(二级)11 | 香港 | 100.00港币 | 100.00港币 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)(一级) | 香港 | 费用免除 | 费用免除 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)(二级) | 香港 | 225.00港币 | 225.00港币 |
印度国家证券交易所资本市场细分(一级)10 | 印度 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所资本市场细分(二级)10 | 印度 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所期货和期权细分(一级)10 | 印度 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所期货和期权细分(二级)10 | 印度 | 费用免除 | 费用免除 |
Cboe日本(仅日本居民)(一级) | 日本 | 费用免除 | 1070.00日元 |
Cboe日本(仅非日本居民)(一级) | 日本 | 0.60美元 | 16.50美元 |
Japannext(一级) | 日本 | 不适用 | 330.00日元 |
Japannext(二级) | 日本 | 100.00日元 | 1650.00日元 |
大阪交易所(一级)1 | 日本 | 200.00日元 | 1500.00日元 |
大阪交易所(二级)1 | 日本 | 400.00日元 | 2200.00日元 |
东京证券交易所(一级) | 日本 | 300.00日元 | 3000.00日元 |
东京证券交易所(二级) | 日本 | 380.00日元 | 3600.00日元 |
马来西亚交易所证券(二级) 【Bursa Malaysia Securities (L2)】 | 马来西亚 | 0.60美元 | 19.50美元 |
马来西亚交易所期货衍生品(二级)【Bursa Malaysia Futures Derivatives (L2)】 | 马来西亚 | 0.60美元 | 19.50美元 |
新加坡交易所(SGX)- 衍生品(一级) | 新加坡 | 2.00新加坡元 | 2.00新加坡元 |
新加坡交易所(SGX) – 股票(一级) | 新加坡 | 13.00新加坡元 | 13.00新加坡元 |
台湾证券交易所(TWSE) - (一级) | 台湾 | 1.00美元 | 1.00美元 |
未找到结果。
披露
披露
非专业订户 - "非专业订户"是指由市场数据供应商认定符合"非专业订户"条件的任何自然人(自然人的定义排除了公司、信托、组织、机构以及合伙制账户)。“非专业订户”不属于以下情况:
满足以上标准(a、b和c)的任何个人被看作是专业订户。