费用类型 | 账户类型 | 对手方 | Penny | 非Penny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
增加 | 消耗 | 增加 | 消耗 | |||
非竞价交易 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.00美元 | (0.50)美元 | |
公众客户 | 做市商 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.00美元 | (0.50)美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.15美元 | 0.85美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.15美元 | 0.85美元 | |
做市商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | |
做市商 | 做市商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | |
SPY、QQQ和IWM非竞价交易 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 不适用 | 不适用 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.10美元 | 不适用 | 不适用 | |
公众客户 | 做市商 | 0.00美元 | 0.10美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 做市商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
开盘 | 公众客户 | 无 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商 | 无 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | |
做市商 | 无 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | |
价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)交易 | 公众客户(包括SPY) | 无 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商/做市商(SPY除外) | 无 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | |
专业客户/自营经纪商/做市商 - SPY | 无 | 0.02美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | |
改善委托单 | 公众客户 | 无 | 0.49美元 | 0.00美元 | 0.96美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商/做市商 | 无 | 0.50美元 | 0.00美元 | 1.15美元 | 0.00美元 | |
SPY委托单 | 无 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | |
价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)拆分余额 | 公众客户 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 |
专业客户/自营经纪商 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 | |
做市商 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 | |
SPY委托单 | 无 | 0.00美元 | (0.45)美元 | 0.00美元 | (0.45)美元 | |
复杂委托单 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | |
公众客户 | 做市商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
做市商 | 公众客户 | 0.5美元 | 0.50美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
做市商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
SPY、QQQ和IWM复杂委托单 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
公众客户 | 做市商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
复杂委托单附加费 | 公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 |
注: