产品组 | 消耗流动性1 | 增加流动性2 |
---|---|---|
期货 | ||
AMB07、AMB90、IIK、RVX、VT、VXN、VXST |
1.40美元 | 1.40美元 |
VIX | 1.51美元 | 1.51美元 |
GVZ、OVX、VM、VXEEM、VXM | 0.20美元 | 0.20美元 |
IBIG, IBHY | 1.04美元 | 1.04美元 |
VA | 0.15美元 | 0.15美元 |
IEMD | 0.44美元 | 0.44美元 |
期货期权 | ||
VIX | 1.47美元 | 1.47美元 |
产品组 | 非会员 |
---|---|
NFA监管费用 | 0.02美元 |
注: