产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
期货 | |||
ALI | 2.50美元 | 2.50美元 | 1.25美元 |
GC、HG、SI | 1.60美元 | 1.00美元 | 0.75美元 |
SGU、SGC | 1.55美元 | 1.00美元 | 0.75美元 |
HRC | 5.00美元 | 3.30美元 | 3.00美元 |
8Q | 0.50美元 | 0.35美元 | 0.25美元 |
6Q | 0.29美元 | 0.19美元 | 0.14美元 |
MGC | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.37美元 |
QO, QI, QC | 1.00美元 | 1.00美元 | 0.50美元 |
SIL | 1.00美元 | 0.40美元 | 0.20美元 |
UX | 1.50美元 | 1.18美元 | 0.60美元 |
MHG | 0.60美元 | 0.00美元 | 0.30美元 |
期货期权 | |||
GC、SI、HG | 1.60美元 | 1.60美元 | 0.75美元 |
事件合约 | |||
ECGC、ECHG、ECSI | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.03美元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
全部 | 0.05美元 |
产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
全部 | 0.02美元 | 0.01美元 | 0.00美元 |
注: