公众客户 | 经纪交易商/JBO | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot | (0.01)美元 | (0.01)美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 |
非Penny Pilot | (0.01)美元 | (0.01)美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
复杂Penny - 客户对手方 1 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
复杂Penny - 非客户对手方 1 | (0.39)美元 | (0.39)美元 | 0.47美元 | 0.10美元 | 0.47美元 | 0.10美元 | 0.47美元 | 0.10美元 | 0.47美元 | 0.10美元 |
复杂非Penny - 客户对手方 1 | 0.00美元 | 0.00美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 |
复杂非Penny - 非客户对手方 1 | (0.75)美元 | (0.75)美元 | 0.75美元 | 0.10美元 | 0.75美元 | 0.10美元 | 0.75美元 | 0.10美元 | 0.75美元 | 0.10美元 |
所有 - 开盘价 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
价格改善竞价代理委托单 - Penny | (0.06)美元 | (0.06)美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
价格改善竞价代理委托单 - Non-Penny | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
对手方委托单 - Penny | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 |
对手方委托单 - Non-Penny | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 | 0.02美元 |
注: