消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
交易 >= $1.00 | 0.0030美元 | (0.0026)美元3 |
交易 >= $1.00隐藏交易量 | 0.0030美元 | (0.0008)美元 |
交易 >= $1.00挂钩中点 | 0.0030美元 | (0.0008)美元 |
交易 >= $1.00,传递的 | 0.0030美元 | 不适用 |
交易 >= $1.00 显示的价格改善 | 不适用 | (0.0008)美元 |
交易 < $1.00 | 交易价值 * 0.0028 | 交易价值 * (0.00075) |
交易 < $1.00隐藏交易量 | 交易价值 * 0.0028 | 交易价值 * (0.00075) |
交易< $1.00挂钩中点 | 交易价值 * 0.0028 | 交易价值 * (0.00075) |
交易< $1.00,传递的 | 交易价值 * 0.003 | 不适用 |
交易< $1.00显示的价格改善 | 不适用 | 交易价值 * (0.00075) |
注: