消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
全部股票 >= $1.00,显示 | 0.00285美元 | (0.0021)美元 |
全部股票 >= $1.00,不显示 | 0.00285美元 | (0.00205)美元 |
股票< $1.00,显示,不显示 | 交易价值 * 0.0020 | 交易价值 * (0.0015) |
全部股票 >= $1.00,显示,零售委托单 | 0.00285美元 | (0.0037)美元 |
全部股票 >= $1.00,不显示,零售委托单 | 0.00285美元 | (0.00205)美元 |
全部股票 >= $1.00,不显示,挂钩中点定单 | 0.00285美元 | (0.00205)美元 |
全部股票< $1.00,不显示,挂钩中点定单 | 交易价值 * 0.0020 | 交易价值 * (0.0015) |
传递定单 > $1.00 | 0.0030美元 * 数量 | 0.0030美元 * 数量 |
传递定单< $1.00 | 0.0030美元 * 交易价值 | 0.0030美元 * 交易价值 |
注: