对于市政债券,费用只向卖方收取。对于公司和政府债券,对买方和卖方都须收取费用。只有在增加流动性时才对公司和政府债券收取费用。
描述 | 费用 |
---|---|
公司和政府机构 – 到期日在12个月以下 | |
1 - 9张债券 | 每笔交易7.00美元 |
10 - 19张债券 | 每笔交易9.00美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.50美元 |
50 - 99张债券 | 每张债券0.40美元 |
100 - 249张债券 | 每张债券0.30美元 |
250 - 499张债券 | 每张债券0.20美元 |
500张以上债券 | 每张债券0.15美元 |
公司和政府机构 – 到期日12-60个月 | |
1 - 9张债券 | 每笔交易7.00美元 |
10 - 19张债券 | 每笔交易9.00美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.55美元 |
50 - 99张债券 | 每张债券0.55美元 |
100 - 249张债券 | 每张债券0.55美元 |
250 - 499张债券 | 每张债券0.38美元 |
500张以上债券 | 每张债券0.38美元 |
公司和政府机构 – 到期日60个月以上 | |
1 - 9张债券 | 每笔交易7.00美元 |
10 - 19张债券 | 每笔交易9.00美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.75美元 |
50 - 99张债券 | 每张债券0.75美元 |
100 - 249张债券 | 每张债券0.75美元 |
250 - 499张债券 | 每张债券0.50美元 |
500张以上债券 | 每张债券0.50美元 |
存单 - 到期日在12个月以下 | |
1 - 19张债券 | 每张债券0.50美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.35美元 |
50 - 499张债券 | 每张债券0.25美元 |
500张以上债券 | 每笔交易0.10美元 |
存单 - 到期日在24个月以下 | |
1 - 19张债券 | 每张债券0.75美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.60美元 |
50 - 499张债券 | 每张债券0.40美元 |
500张以上债券 | 每张债券0.15美元 |
存单 - 到期日在24个月以上 | |
1 - 19张债券 | 每张债券1.25美元 |
20 - 49张债券 | 每张债券0.75美元 |
50 - 499张债券 | 每张债券0.50美元 |
500张以上债券 | 每张债券0.25美元 |
国债 | |
1 - 249张债券 | 每笔交易12.00美元 |
250张以上债券 | 每笔交易20.00美元 |
市政债券 - 到期日=< 18个月 | |
价值< 5,000 | 每张债券10.00美元 |
5,000 - 9,999 | 每张债券5.00美元 |
10,000 - 19,999 | 每张债券2.50美元 |
20,000 - 49,999 | 每张债券1.00美元 |
50,000 - 99,999 | 每张债券1.00美元 |
100,000 - 249,999 | 每张债券0.25美元 |
250,000 - 2,999,999 | 每张债券0.10美元 |
> 3,000,000 | 每张债券0.10美元 |
市政债券 - 到期日19 - 61个月 | |
价值< 5,000 | 每张债券10.00美元 |
5,000 - 9,999 | 每张债券5.00美元 |
10,000 - 19,999 | 每张债券2.50美元 |
20,000 - 49,999 | 每张债券1.25美元 |
50,000 - 99,999 | 每张债券1.00美元 |
100,000 - 249,999 | 每张债券0.50美元 |
250,000 - 2,999,999 | 每张债券0.50美元 |
> 3,000,000 | 每张债券0.25美元 |
市政债券到期日 > 61个月 | |
价值< 5,000 | 每张债券10.00美元 |
5,000 - 9,999 | 每张债券5.00美元 |
10,000 - 19,999 | 每张债券2.50美元 |
20,000 - 49,999 | 每张债券2.50美元 |
50,000 - 99,999 | 每张债券1.25美元 |
100,000 - 249,999 | 每张债券0.60美元 |
250,000 - 2,999,999 | 每张债券0.60美元 |
> 3,000,000 | 每张债券0.25美元 |
注: