公众客户 | 自营经纪商 | 公司/JBO | 外部做市商 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
||
Penny Pilot | 0.40美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | |
AAPL、SPY、QQQ和IWM | 0.33美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | |
非Penny Pilot | 0.79美元 | (1.10)美元 | 1.25美元 | 0.45美元 | 1.25美元 | 0.45美元 | 1.25美元 | 0.45美元 | 1.25美元 | 0.45美元 | |
开盘 | |||||||||||
Penny Pilot对触发委托单敞口的委托单的费用返还 | (0.47)美元 | (0.47)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | (0.10)美元 | |
Penny Pilot回应委托单敞口警报的费用 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | |
非Penny Pilot触发委托单敞口警报的费用返还 | (1.10)美元 | (1.10)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | (0.25)美元 | |
非Penny Pilot回应委托单敞口警报的费用 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 |
注: