公众客户 | 自营经纪商 | 公司/JBO | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot发行 | 0.49美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.49美元 | (0.20)美元 |
ETF Penny Pilot发行 | 0.48美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.48美元 | (0.20)美元 |
非Penny Pilot | 0.85美元 | (0.80)美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 0.85美元 | (0.80)美元 |
迷你期权 | 0.049美元 | (0.030)美元 | 0.049美元 | 0.00美元 | 0.049美元 | 0.00美元 | 0.049美元 | 0.00美元 | 0.049美元 | 0.00美元 |
开盘 | ||||||||||
Penny Pilot | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
非Penny Pilot | 0.00美元 | 0.00美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 1.25美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
注: