产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
期货 | |||
BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
CL, HO, RB | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
NG, HHW | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
PA, PL | 1.60美元 | 1.00美元 | 0.75美元 |
HH | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
TT | 1.45美元 | 1.45美元 | 0.60美元 |
QH, QU | 1.20美元 | 1.20美元 | 0.55美元 |
QM | 1.20美元 | 0.88美元 | 0.55美元 |
BB | 1.35美元 | 1.35美元 | 0.85美元 |
QG | 0.50美元 | 0.45美元 | 0.40美元 |
MRB | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
MCL | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.25美元 |
MHO | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
PLM | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 |
MHNG | 0.60美元 | 0.00美元 | 0.30美元 |
期货期权 | |||
MCL | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.35美元 |
HO, NG, RB | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
CL | 1.50美元 | 0.95美元4 | 0.70美元 |
BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
原油每周五周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
原油每周一和周三周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
MHNG | 0.75美元 | 0.00美元 | 0.35美元 |
事件合约 | |||
ECCL, ECNG | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.03美元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
全部 | 0.05美元 |
产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
全部 | 0.02美元 | 0.01美元 | 0.00美元 |
注: