公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot发行 | ||||||||||
ETF | 0.49美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
所有其它 | 0.49 美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
Penny Pilot发行及开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
非Penny Pilot发行 | ||||||||||
所有其它 | 0.85美元 | (0.75)美元 | 1.20美元 | 0.50美元 | 1.20美元 | 0.50美元 | 1.20美元 | 0.50美元 | 1.20美元 | (0.75)美元 |
指数 | ||||||||||
NYSE FAANG | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.35美元 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||
BKX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
传递费用 | |
---|---|
Penny Pilot | 0.61美元 |
非Penny Pilot | 1.21美元 |
注: