公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 联合后台 | 外部做市商 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
多交易所上市的股票、ETF和指数期权 | ||||||||||||
Penny Pilot | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 | 0.48美元 |
SPY | 0.41美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.00美元 | 0.48美元 | 0.00美元 |
NDX3 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
VOLQ | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | (0.40)美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
非Penny Pilot | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
只在PHLX上市的股票、ETF和指数期权 | ||||||||||||
全部 1 |
0.40美元 | 0.40美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
外汇期权2 | ||||||||||||
外汇期权2 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||||
NDX3 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 |
BKX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
VOLQ | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
注: