消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
TSX上市股票,股价>= $1.00/股(未交叉上市) | 0.0012加元3 | (0.0008)加元3 |
TSX上市股票,股价>= $1.00/股(交叉上市) | 0.0025加元3 | (0.0021)加元3 |
TSX上市股票,股价< $1.00/股(未交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
TSX上市股票,股价< $1.00/股(交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(未交叉上市) | 0.0012加元3 | (0.0008)加元3 |
VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(交叉上市) | 0.0025加元3 | (0.0021)加元3 |
VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(未交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
CSE挂牌股票价格>= $1.00/股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
CSE挂牌股票价格< $1.00/股 | 0.00015加元3 | 0.00015加元3 |
ETF股价>= $1.00/股 | 0.0016加元3 | (0.0012)加元3 |
ETF股价< $1.00/股 | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
注: