公众客户 | 经纪交易商/JBO | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot简单委托单 | (0.48)美元1 | (0.28)美元1 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
非Penny Pilot简单委托单 | (0.92)美元1 | (0.65)美元1 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 |
Penny Pilot简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
非Penny Pilot简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
IWM、QQQ和SPY简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
IWM、QQQ和SPY简单委托单 | (0.19)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 |
Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.54)美元1 | (0.34)美元1 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 |
非Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.98)美元1 | (0.71)美元1 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 |
IWM、QQQ和SPY复杂委托单 | (0.25)美元 | (0.36)美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 |
注: