产品组 | 交易所费用 | 第三方费用 |
---|---|---|
TONA | 0.50美元 | 20日元 |
AJ、KJ | 0.65美元 | 20日元 |
XIN0I | 0.60美元 | 0.20日元 |
FIVNM30 | 1.00美元 | 20日元 |
FTCRTWRP & TWN | 1.00美元 | 20日元 |
IU | 0.65美元 | 1日元 |
韩元 | 1.00美元 | 20日元 |
KU | 0.65美元 | 1日元 |
N225U | 1.00美元 | 20日元 |
NIFTY(期货) | 1.50美元 | 4日元 |
NIFTY(期权) | 0.10%美元 | 20日元 |
NIY (SGXCME) | 65日元 | 20日元 |
NKYDIV | 0.90美元 (对于IB-JP客户:0.99美元,含税) |
20日元 (对于IB-JP客户:22日元,含税) |
SCI期货(铁矿石)及期货期权 | 2.00美元 | 60日元 |
SGXNK | 0.60美元 (对于IB-JP客户:0.66美元,含税) |
20日元 (对于IB-JP客户:22日元,含税) |
SGXTU | 0.65美元 | 1.00日元 |
SND | 1.00新加坡元 | 20日元 |
SSG | 2.05新加坡元 | 10日元 |
STI | 1.00新加坡元 | 20日元 |
SGB | 0.15美元 (对于IB-JP客户:0.165美元,含税) |
20日元 (对于IB-JP客户:22日元,含税) |
SGXNKM | 0.12美元 (对于IB-JP客户:0.132美元,含税) |
4日元 (对于IB-JP客户:4日元,含税) |
SGXNK(仅FOP) | 0.05%日元 (对于IB-JP客户:0.055%日元,含税) |
20日元 (对于IB-JP客户:22日元,含税) |
TSR20 | 1.20美元 | 4日元 |
美国 | 0.85新加坡元 | 1日元 |
XINA50 | 1.10美元 | 2日元 |
UY | 1美元 | 20日元 |
UJ | 2美元 | 20日元 |
TONA | 0.50美元 | 20日元 |
INR、INX | 1.00美元 | 4日元 |
CY | 1.00美元 | 1日元 |
TWD | 1.00美元 | 20日元 |
TD | 0.65美元 | 1日元 |
UC | 1.00美元 | 1日元 |
MUC | 0.30美元 | 20日元 |
WIIDN | 1.00美元 | 20日元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
美元计价产品 | |
APEX50 | 0.15美元 |
MD | 0.10美元 |
N225U | 0.15美元 |
NIFTY(期货) | 0.175美元 |
NIFTY(期权) | 0.05美元 |
NSEBANK | 0.175美元 |
SCI期货(铁矿石)、TSR20 | 0.00美元 |
STW、MXID、MXMY、TH、M3CNX | 0.05美元 |
全部(仅对美国客户) | 0.02美元 1 |
日元计价产品 | |
NIY (SGXCME) | 12.00日元 |
NKYDIV | 20日元 (对于IB-JP客户:22日元,含税) |
SGXNK(期货) | 20日元 |
SGXNKM | 3.40日元 |
SGXNK (FOP) | 11.40日元 (对于IB-JP客户:12.54日元,含税) |
全部(仅对美国客户) | 0.02美元 1 |
新加坡元计价产品 | |
SSG | 0.05新加坡元 |
STI | 0.00新加坡元 |
全部(仅对美国客户) | 0.02美元 1 |
注: