产品组 | 费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
---|---|---|---|
股票 | |||
固定费用: | |||
所有股票 | 每笔交易0.00欧元 + 可变费用 | 不适用 | 不适用 |
可变费用: | |||
DAX-股票 | 交易价值的0.062% | 2.09欧元 | 63.00欧元 |
外国和国内股票 | 交易价值的0.095% | 2.73欧元 | 63.00欧元 |
其它股票 | 交易价值的0.0672% | 不适用 | 16.80欧元 |
ETF | 交易价值的0.10% | 不适用 | 不适用 |
投资产品 | 交易价值的0.095%1 | 不适用 | 11.90欧元 |
杠杆产品 | 交易价值的0.095%1 | 不适用 | 15.80欧元 |
产品组 | 费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
---|---|---|---|
权证 | |||
全部 | 每笔交易0.475 | 不适用 | 不适用 |
产品组 | 费用 |
---|---|
全部 | 每笔交易0.01欧元 |
注: