优先客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot简单委托单 | 0.50美元 | (0.43)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
非Penny Pilot简单委托单 | 0.85美元 | (0.85)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 |
简单其它4 | (0.00)美元 | (0.00)美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
仅限于IWM、QQQ和SPY | 0.50美元 | (0.45)2美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.25)美元 | (0.00)美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 |
非Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.40)美元 | (0.00)美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 |
所有其它 - 对手方优先客户 | 0.85美元 | (0.85)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 |
Penny Pilot复杂其它5 | (0.00)美元 | 0.20美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非Penny Pilot复杂其它5 | (0.00)美元 | 0.40美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注: