阶梯式费用 | ||||
---|---|---|---|---|
第一阶梯 | 第二阶梯 | 固定式费用 | ||
SWB | ||||
DAX挂牌公司的1,000股* 20.00欧元每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
交易所费用(固定式与非固定式) | 10.92欧元 | 10.92欧元 | ||
监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
合计 | 20.93欧元 | 16.93欧元 | 24.00欧元 | |
IBIS | ||||
1,000股* 20.00欧元/每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
交易所费用 | 0.96欧元 | 0.96欧元 | ||
清算费用(固定式与非固定式) | 0.18欧元 | 0.18欧元 | ||
监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
合计 | 11.15欧元 | 7.15欧元 | 20.00欧元 |
注: