公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot期权 | 1(0.31)美元 | 0.00美元 | 0.35美元 | 0.47美元 | 0.35美元 | 0.47美元 | 0.35美元 | 0.47美元 | 0.35美元 | 0.47美元 | 0.35美元 | 0.47美元 |
所有其它 | (0.80)美元 | 0.00美元 | 1.10美元 | 1.25美元 | 1.10美元 | 1.25美元 | 1.10美元 | 1.25美元 | 1.10美元 | 1.25美元 | 1.10美元 | 1.25美元 |
PIM委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
对PIM Penny Pilot期权的回应 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
对PIM所有其它的回应 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 | 1.10美元 |
Non-Penny - 复杂委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.85美元 |
注: