月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 - 直接传递 | 固定式 - 直接传递 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低佣金 | 2.25欧元 | 4.00欧元 | |
每笔委托单最高佣金 | 30.00欧元 | 无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低佣金 | 2.50瑞士法郎 | 6.00瑞士法郎 | |
每笔委托单最高佣金 | 50.00瑞士法郎 | 无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低佣金 | 2.70美元 | 6.00美元 | |
每笔委托单最高佣金 | 40.00美元 | 无 |
月交易价值(英镑)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低佣金 | 2.00英镑 | 4.00英镑 | |
每笔委托单最高佣金 | 无 | 无 |
月交易价值(瑞典克朗)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.05% | |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 4,000,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低佣金 | 11.00瑞典克朗 | 49.00瑞典克朗 | |
每笔委托单最高佣金 | 无 | 无 |
披露