IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19448 挂牌交易:24236 |
| Canada | Shortable: 3285 挂牌交易:5816 |
| Mexico | Shortable: 709 挂牌交易:2896 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 8331 挂牌交易:17180 |
| United Kingdom | Shortable: 4500 挂牌交易:10119 |
| France | Shortable: 3024 挂牌交易:4269 |
| Netherlands | Shortable: 4593 挂牌交易:10470 |
| Switzerland | Shortable: 1189 挂牌交易:3384 |
| Belgium | Shortable: 112 挂牌交易:120 |
| Sweden | Shortable: 475 挂牌交易:1031 |
| Spain | Shortable: 130 挂牌交易:305 |
| Austria | Shortable: 1360 挂牌交易:1561 |
| Italy | Shortable: 1297 挂牌交易:2940 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 178 挂牌交易:2478 |
| Japan | Shortable: 874 挂牌交易:4501 |
| Hong Kong | Shortable: 723 挂牌交易:7397 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 33199 挂牌交易:1517019 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1903 挂牌交易:2852 |
| Belgium | Shortable: 5 挂牌交易:15 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。