2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
盈透证券 | 6.33% | 6.00% | 5.78% | 5.67% |
E-Trade | 13.20% | 11.70% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 12.58% | 11.33% | 8.75% | 8.75% |
Schwab | 12.58% | 11.33% | 不适用 | 不适用 |
Vanguard | 12.75% | 11.25% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。竞争公司的收费标准会在无事先通知的情况下发生变化。每家公司提供的服务会有所差异。