신용 융자 금리 & 대출
증거금 대여에 부과된 이자
예시 보기
요금을 계산할 때, IBKR은 아래 등급 분류에 따라 혼합 금리를 사용한다는 점을 참고하십시오. 예를 들어서, 잔액이 USD 1,000,000 달러를 초과하는 경우 , 처음 100,000 달러는 등급 (Tier) I 금리가 부과되고, 다음 900,000달러는 등급 2 (Tier II) 금리가 부과됩니다. 견적 스프레드를 결정할 때, IBKR은 0보다 작은 모든 벤치마크 금리에 대해 설정된 벤치마크 금리 또는 벤치마크 금리 0을 사용합니다.
IBKR은 매일 이자를 적립하고, 다음 달 세번째 영업일에 매월 실제 이자를 게시합니다.
이자 등급은 고객에게 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 조정은 환율 변동을 고려하여 주기적으로 이루어집니다.
* IBKR은 당사와 사전에 협의하지 않은 한, 고액 대출 잔액에 대해 1% 추가 수수료를 부과합니다. 1% 추가 요금은 최상위 등급의 모든 잔액에 적용됩니다.
이자 계산기는 정확하다고 생각되는 정보를 기반으로 계산을 산출하지만, Interactive Brokers LLC 또는 그 계열사는 정확성이나 적절성을 보증하지 않으므로 본 계산기에 의존해서는 안됩니다. IBKR이나 계열사는 오류/누락 또는 이자 계산기를 사용하여 얻은 결과에 대하여 책임 지지 않습니다.
BM = 벤치마크 금리
| 통화 | 등급 분류 (Tier) | 부과된 요금: IBKR Pro | 부과된 요금: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.130% (BM + 1.5%) | 6.130% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.630% (BM + 1%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.380% (BM + 0.75%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350,000 | 6.251% (BM + 2.5%) | 7.251% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.751% (BM + 2%) | 7.251% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.251% (BM + 1.5%) | 7.251% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.251% (BM + 1.5%) 2 | 7.251% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.798% (BM + 1.5%) | 6.798% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.298% (BM + 1%) | 6.798% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.048% (BM + 0.75%) | 6.798% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.798% (BM + 0.5%) 1 | 6.798% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.798% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.798% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.662% (BM + 1.5%) | 4.662% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.162% (BM + 1%) | 4.662% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.912% (BM + 0.75%) | 4.662% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.662% (BM + 0.5%) 1 | 4.662% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.662% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.662% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.189% (BM + 4%) | 6.189% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.189% (BM + 3%) | 5.189% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.689% (BM + 2.5%) | 4.689% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.189% (BM + 2%) 2 | 4.189% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 6.559% (BM + 3%) | 7.559% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.559% (BM + 3%) 2 | 7.559% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 4.743% (BM + 3%) | 5.743% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.743% (BM + 3%) 2 | 5.743% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.732% (BM + 1.5%) | 4.732% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.232% (BM + 1%) | 4.732% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.982% (BM + 0.75%) | 4.732% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.732% (BM + 0.5%) 1 | 4.732% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.732% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.732% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.220% (BM + 1.5%) | 6.220% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.720% (BM + 1%) | 6.220% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.470% (BM + 0.75%) | 6.220% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.220% (BM + 0.5%) 1 | 6.220% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.220% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.220% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 4.481% (BM + 2.5%) | 5.481% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 3.981% (BM + 2%) | 5.481% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.481% (BM + 1.5%) | 5.481% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.481% (BM + 1.5%) 2 | 5.481% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.545% (BM + 5%) | 11.545% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.545% (BM + 5%) 2 | 11.545% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 8.364% (BM + 5%) | 9.364% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.364% (BM + 5%) 2 | 9.364% (BM + 6%) | |
| INR | 모두 | 8.240% (BM + 3%) | 9.240% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.330% (BM + 1.5%) | 3.330% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.830% (BM + 1%) | 3.330% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.580% (BM + 0.75%) | 3.330% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.330% (BM + 0.5%) 1 | 3.330% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.330% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.330% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 6.265% (BM + 2%) | 7.265% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.765% (BM + 1.5%) | 7.265% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 5.265% (BM + 1%) | 7.265% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 5.265% (BM + 1%) 2 | 7.265% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 9.463% (BM + 3%) | 10.463% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.463% (BM + 2%) | 10.463% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 7.963% (BM + 1.5%) | 10.463% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 7.963% (BM + 1.5%) 2 | 10.463% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.561% (BM + 1.5%) | 6.561% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.061% (BM + 1%) | 6.561% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.811% (BM + 0.75%) | 6.561% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.561% (BM + 0.5%) 1 | 6.561% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.561% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.561% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150,000 | 3.598% (BM + 1.5%) | 4.598% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.098% (BM + 1%) | 4.598% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.848% (BM + 0.75%) | 4.598% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 2.848% (BM + 0.75%) 2 | 4.598% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 6.783% (BM + 3%) | 7.783% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.783% (BM + 3%) 2 | 7.783% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660,000,000 | 18.980% (BM + 5%) | 19.980% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 18.980% (BM + 5%) 2 | 19.980% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350,000 | 6.073% (BM + 2.5%) | 7.073% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.573% (BM + 2%) | 7.073% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.073% (BM + 1.5%) | 7.073% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.073% (BM + 1.5%) 2 | 7.073% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.120% (BM + 1.5%) | 4.120% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.620% (BM + 1%) | 4.120% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.370% (BM + 0.75%) | 4.120% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.120% (BM + 0.5%) 1 | 4.120% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.120% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.120% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.833% (BM + 1.5%) | 3.833% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.333% (BM + 1%) | 3.833% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.083% (BM + 0.75%) | 3.833% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.833% (BM + 0.5%) 1 | 3.833% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.833% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.833% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250,000,000 | 35.715% (BM + 5%) | 37.715% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 36.715% (BM + 6%) 2 | 37.715% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 7.849% (BM + 1.5%) | 8.849% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.349% (BM + 1%) | 8.849% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.099% (BM + 0.75%) | 8.849% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.099% (BM + 0.75%) 2 | 8.849% (BM + 2.5%) |
- 마진 대출에는 최소 0.75%가 부과됩니다. 요금은 변경될 수 있습니다.
- 자금 조달이 사전에 준비되지 않은 경우 스프레드에 1% 추가 요금이 적용될 수 있습니다.
참고사항:
- 러시아의 규제로 인해, IBKR 고객은 현재 모스크바 증권거래소 (Moscow Stock Exchange)에서 포지션을 개설하거나 청산할 수 없습니다.
- 2022년 7월 28일부터 계좌의 RUB 롱 또는 숏 잔액은 계좌를 보유한 법인에 따라 USD 또는 EUR로 자동 전환됩니다. 추가 정보는 본사의 Knowledge Base 확인바랍니다.
오늘 전문가 처럼 트레이딩을 시작하세요!
계좌 개설하기공시문
- IBKR은 단독 재량에 따라 언제든지 요금을 변경할 수 있습니다. IBKR은 최선의 노력에 기반하여 현재 요금을 게시하겠습니다. 이자율은 프로그램이나 배치에 따라 상이할 수 있습니다. 제한 사항이 적용됩니다. 표시된 요금은 IBKR의 고객을 위한 것입니다. 다른 브로커를 통해 소개된 고객은 소개 브로커에 따른 별도 금액의 증거금 이자를 지불할 수 있습니다. 고객은 자신의 계좌에 적용되는 요금에 대해 소개 브로커에게 문의해야 합니다.