수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
| 기본 요금 | 주문당 최소 | 주문당 최대 | |
|---|---|---|---|
| ASX 상장지수국채 (Exchange Traded Treasury Bonds) | 거래 가치의0.08% | AUD 6 | 해당 사항 없음 |
| 월간 거래 가치 (AUD)2,3 | 거래 가치당 비용 | 주문당 최소 | 주문당 최대 |
|---|---|---|---|
| ≤ 3,000,000 | 0.080% | AUD 5.00 | 해당 사항 없음 |
| 3,000,000.01 - 30,000,000 | 0.050% | AUD 4.00 | 해당 사항 없음 |
| 30,000,000.01 - 100,000,000 | 0.030% | AUD 3.00 | 해당 사항 없음 |
| 100,000,000.01 - 300,000,000 | 0.025% | AUD 2.00 | 해당 사항 없음 |
| > 300,000,000 | 0.015% | AUD 1.00 | 해당 사항 없음 |
| 기본 요금 | 주문당 최소 | 주문당 최대 | |
|---|---|---|---|
| 국채 | 거래 가치의0.08% | HKD 18 | 해당 사항 없음 |
| 월간 거래 가치 (HKD)6 | 거래 가치당 비용 | 주문당 최소 | 주문당 최대 |
|---|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 0.050% | HKD 18.00 | 해당 사항 없음 |
| 15,000,000.01 – 300,000,000 | 0.050% | HKD 12.00 | 해당 사항 없음 |
| 300,000,000.01 – 900,000,000 | 0.030% | HKD 8.00 | 해당 사항 없음 |
| 900,000,000.01 – 2,000,000,000 | 0.020% | HKD 6.00 | 해당 사항 없음 |
| > 2,000,000,000 | 0.015% | HKD 4.00 | 해당 사항 없음 |
공개 사항
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.