固定费率 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 | |
---|---|---|---|
ASX交易所交易国库券 | 交易价值的0.08% | 6澳元 | 无 |
月交易价值(澳元)2,3 | 基于交易价值的费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
---|---|---|---|
≤ 3,000,000 | 0.080% | 5.00澳元 | 无 |
3,000,000.01 - 30,000,000 | 0.050% | 4.00澳元 | 无 |
30,000,000.01 - 100,000,000 | 0.030% | 3.00澳元 | 无 |
100,000,000.01 - 300,000,000 | 0.025% | 2.00澳元 | 无 |
> 300,000,000 | 0.015% | 1.00澳元 | 无 |
固定费率 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 | |
---|---|---|---|
政府债券 | 交易价值的0.08% | 18港币 | 无 |
月交易价值(港币)6 | 基于交易价值的费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
---|---|---|---|
≤ 15,000,000 | 0.050% | 18.00港币 | 无 |
15,000,000.01 – 300,000,000 | 0.050% | 12.00港币 | 无 |
300,000,000.01 – 900,000,000 | 0.030% | 8.00港币 | 无 |
900,000,000.01 – 2,000,000,000 | 0.020% | 6.00港币 | 无 |
> 2,000,000,000 | 0.015% | 4.00港币 | 无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。