合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 3.55澳元/合约 | 5.00澳元/合约或 |
1,001 - 10,000 | 2.60澳元/合约 | 6.25澳元/合约(BA、VW、WH) |
10,001 - 20,000 | 1.80澳元/合约 | |
> 20,000 | 1.00澳元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.75澳元/合约 | 1.00澳元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.55澳元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.35澳元/合约 | |
> 20,000 | 0.20澳元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
1个交易回合 = 10.00澳元
成本加成阶梯式:
1份SPI期货合约 = IBKR执行费用3.55澳元 + 交易所费用1.10澳元 + 监管费用0.00澳元 = 4.65澳元
SPI迷你:
1份迷你SPI期货合约 = IBKR执行费用0.75澳元 + 交易所费用0.275澳元 + 监管费用0.00澳元 = 1.025澳元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 8.50港币/合约 | 20.00港币/合约 |
1,001 - 10,000 | 5.00港币/合约 | 30.00港币/合约(HSI、CHH、CES120) |
10,001 - 20,000 | 3.50港币/合约 | 17.00港币/合约(MHI) |
> 20,000 | 2.00港币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 5.50离岸人民币/合约 | 13.00离岸人民币/合约或 |
1,001 - 10,000 | 4.50离岸人民币/合约 | 2.60离岸人民币/合约(Mini MCS) |
10,001 - 20,000 | 3.00离岸人民币/合约 | |
> 20,000 | 2.00离岸人民币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 固定式 |
---|---|
全部 | 20.00港币/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 | 无 |
HSI:
1个交易回合 = 60.00港币
MHI:
1个交易回合 = 34.00港币
HFI.HK、HHI、MCH:
1个交易回合 = 40.00港币
HKG、HKS
1个交易回合 = 2.60美元
个股期货:
1个交易回合 = 40.00港币
合约类型 | 阶梯式 | |
---|---|---|
所有期货 | 印度卢比交易价值的0.01%5 | |
每笔委托单最低 | 6.00印度卢比 | |
每笔委托单最高佣金 | 20.006印度卢比 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 230日元/合约 | 500日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 160日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 115日元/合约 | |
> 20,000 | 60日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 350日元/合约 | 500日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 295日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 255日元/合约 | |
> 20,000 | 225日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 280日元/合约 | 400日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 210日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 150日元/合约 | |
> 20,000 | 100日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 28日元/合约 | 40日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 21日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 15日元/合约 | |
> 20,000 | 10日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 10,000 | 13日元/合约 | 14日元/合约 |
10,001 - 100,000 | 12日元/合约 | |
100,001 - 200,000 | 11日元/合约 | |
> 200,000 | 10日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 50日元/合约 | 85日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 45日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 41日元/合约 | |
> 20,000 | 38日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,4 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 38日元/合约 | 50日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 31日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 25日元/合约 | |
> 20,000 | 20日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
所有未在下方列出的产品:
1个交易回合 = 1000日元
JGB:
1个交易回合 = 1000日元
N225:
1个交易回合 = 800日元
N225迷你:
1个交易回合 = 80日元
MNTPX:
1个交易回合 = 100日元
MJ:
1个交易回合 = 170日元
1份N225期货合约 = IBKR执行费用280日元 + 交易所费用110日元 + 清算费用20日元 + 监管费用0.00日元 = 410日元
如持有过夜,则每份合约须额外支付10日元。
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | |
---|---|---|
≤ 1,000 | 4.00马来西亚林吉特/合约 | |
1,001 - 10,000 | 3.50马来西亚林吉特/合约 | |
10,001 - 20,000 | 3.25马来西亚林吉特/合约 | |
> 20,000 | 3.00马来西亚林吉特/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2 |
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 2.25新加坡元/合约 | 5.00新加坡元/合约或 |
1,001 - 10,000 | 1.50新加坡元/合约 | 3.50新加坡元/合约(SND) |
10,001 - 20,000 | 1.00新加坡元/合约 | 4.00新加坡元/合约(SSG) |
> 20,000 | 0.65新加坡元/合约 | 3.25新加坡元/合约(US) |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 230日元/合约 | 300日元/合约或 |
1,001 - 10,000 | 160日元/合约 | 360日元/合约(UJ) |
10,001 - 20,000 | 115日元/合约 | 285日元/合约(AJ, KJ, TONA) |
> 20,000 | 60日元/合约 |
225日元/合约(SNXNK) 50日元/合约(SGXNKM) 85日元/合约(SGB) |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.85美元/合约或 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | 3.25美元/合约(MD、SCI) |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | 2.25>美元/合约(TH) |
> 20,000 | 0.25美元/合约 |
2.10>美元/合约(INR、TWD) 1.80美元/合约(CY) 1.75美元/合约(TD) 1.30美元/合约(FCH) |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 5.50离岸人民币/合约 | 11.20离岸人民币/合约或 |
1,001 - 10,000 | 4.50离岸人民币/合约 | 3.35离岸人民币/合约(MUC) |
10,001 - 20,000 | 3.00离岸人民币/合约 | |
> 20,000 | 2.00离岸人民币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
个股期货 | 1.5基点 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 |
|
合约类型 | 固定式 |
---|---|
个股期货 | 1基点 |
TWN, WIIDN | 1.25/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 |
|
SSG:
1个交易回合 = 8.00新加坡元
SEY:
1个交易回合 = 600日元
SGXNKM:
1个交易回合 = 100日元
合约类型 | 固定式 |
---|---|
期货 | 韩元交易价值的 0.004% |
个股期货 | 韩元交易价值的 0.04% |
KWY期货 | 1,500韩元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 | 无 |
1个交易回合 = 2份合约 @ 200韩元(乘数500,000) = 200,000,000 x 0.004% = 8,000韩元
注:
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。