合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 | 无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 4.50欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 9.00欧元
1份期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.52欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.42欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份CAC40期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.17欧元 + 清算费用0.13欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.20欧元
迷你CAC40:
1份迷你CAC40期货合约 = IBKR执行费用0.20欧元 + 交易所费用0.03欧元 + 清算费用0.015欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.245欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.50欧元/合约 | 0.80欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.35欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.28欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.25欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.17欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.11欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.07欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 2.00欧元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份DAX期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用1.15欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 2.06欧元
迷你DAX:
1份迷你DAX期货合约 = IBKR执行费用0.50欧元 + 交易所费用0.23欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 0.74欧元
微型DAX:
1份微型DAX期货合约 = IBKR执行费用0.25欧元 + 交易所费用0.12欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 0.38欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
SPMIB30、MFIB:
1个交易回合 = 6.00欧元
迷你MFIB30:
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份SPMIB期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.55欧元 + 清算费用0.25欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.92欧元
迷你MFIB30:
1份迷你MFIB30期货合约 = IBKR执行费用0.20欧元 + 交易所费用0.20欧元 + 清算费用0.10欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.72欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 2.00欧元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 6.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式(期货) | 固定式(FOP) |
---|---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 5.00欧元/合约 | 6.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | ||
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | ||
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | ||
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 | 无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.80欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 0.55欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
指数期货:
1个交易回合 = 5.60欧元
1份期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.40欧元 + 清算费用0.05欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.35欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.50欧元/合约 | 0.90欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.35欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.28欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 2.00欧元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
IBEX35:
1个交易回合 = 6.00欧元
迷你IBEX35期货:
1个交易回合 = 1.80欧元
迷你IBEX35期权:
1个交易回合 = 1.60欧元
个股期货:
1个交易回合 = 4.00欧元
IBEX期货:
1份IBEX35期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用1.30欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 2.20欧元
IBEX迷你期货:
1份期货合约 = IBKR执行费用0.50欧元 + 交易所费用0.45欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.95欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | 20.00瑞典克朗/合约 |
1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
> 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | 12.00瑞典克朗/合约 |
1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
> 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 瑞典克朗交易价值的 0.05% |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 | 无 |
1个交易回合 = 40.00瑞典克朗
1份期货合约 = IBKR执行费用10.00瑞典克朗 + 交易所费用3.50瑞典克朗 + 清算费用0.00瑞典克朗 + 监管费用0.00瑞典克朗 = 13.50瑞典克朗
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.40瑞士法郎/合约 | 4.00瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | 1.00瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.25瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.15瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.10瑞士法郎/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 8.00瑞士法郎
期货:
LI合约 = IBKR执行费用1.40瑞士法郎 + 交易所费用0.50瑞士法郎 + 监管费用0.00瑞士法郎 = 1.90瑞士法郎
SMI微型期货:
LI合约 = IBKR执行费用0.35瑞士法郎 + 交易所费用0.12瑞士法郎 + 监管费用0.00瑞士法郎 = 0.47瑞士法郎
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.65英镑/合约5 | 1.70英镑/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
> 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | 2.50瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.25瑞士法郎/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 1.70英镑/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 2.50欧元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 3.75瑞士法郎/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部 | 2.75美元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 3.10美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 7.30美元/合约(AH、CA、ZSLME、PB) |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | 7.05美元/合约(NI) |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | 6.05美元/合约(SNLME) |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约或 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | 9.75美元/合约(ATW、NCF、RDAM、UCA、UCX) |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
所有未在下方列出的:
1个交易回合 = 3.40英镑
LIFFE咖啡与原糖:
1个交易回合 = 6.20美元
洲际交易所(以美元计价的合约):
1个交易回合 = 4.80美元
个股期货(以英镑计价的合约):
1个交易回合 = 3.40英镑
个股期货(以美元计价的合约):
1个交易回合 = 5.50美元
个股期货(以欧元计价的合约):
1个交易回合 = 5.00欧元
个股期货(以瑞士法郎计价的合约):
1个交易回合 = 7.50瑞郎
LME OTC Lookalike平台SNLME:
1个交易回合 = 12.10美元
1份NGF期货合约 = IBKR执行费用1.05英镑 + 交易所费用0.16英镑 + 清算费用0.34英镑 + 监管费用0.00英镑 = 1.55英镑
注:
从2013年3月1日起,某些意大利股票将被收取交易税。有关税费计算的更多详情,请参见我们的知识库文章。
从2013年9月1日起,适用交易税的意大利证券的衍生品也需缴纳交易税。有关衍生品交易税的更多详情,请参见我们的知识库文章。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。